KO率 53%
井岡一翔
record — 通算
32-5-117 KO
KO率 53%(32勝中17)
WBO スーパー・フライ級 王者WBC ミニマム級 (2011年2月11日〜2012年6月29日)WBA ミニマム級 (2012年6月20日〜2012年10月5日)WBA ライトフライ級 (2012年12月31日〜2014年2月28日)WBA フライ級 (2015年4月22日〜2017年11月9日)WBO スーパーフライ級 (2019年6月19日〜2023年2月17日)WBA スーパーフライ級 (2023年6月24日〜2024年7月7日)
公式SNSsocial
出典: Wikipedia(該当記事・CC BY-SA 4.0)
プロフィールprofile
⚠️同名の選手が複数いる可能性があります(JBCの公開資料に生年月日が無いため機械的には区別できません)。
戦績 35試合fight history
2026-05-02
敗
12R judges120106118108119107 53.5 kg 118 P 東京ドーム JBC資料あり WBC世界バンタム級タイトルマッチ
2025-05-11
敗
2024-07-07
敗
2023-06-24
勝
2022-12-31
分
2021-09-01
勝
2019-12-31
勝
2019-06-19
勝
10R judges383839363837 52.0 kg 114 3/4 P 幕張イベントホール JBC資料あり WBO世界スーパーフライ級王座決定戦
2018-09-08
マックウィリアムズ・アローヨ21-4-0
判定3-0
勝
10R WBCシルバー・世界スーパーフライ級タイトルマッチ
2017-04-23
ノックノイ・シップラサート
判定3-0
勝
2016-12-31
勝
7R judges393840363937 50.8 kg 112 P 島津アリーナ京都 JBC資料あり WBA世界フライ級王座統一戦; WBA防衛4
2015-04-22
勝
2014-05-07
アムナット・ルエンロン
判定1-2
敗
2013-12-31
勝
2013-05-08
ウィサヌ・ゴーキャットジム
KO
勝
2012-12-31
ホセ・アルフレド・ロドリゲス32-10-0
TKO
勝
2012-06-20
勝
12R judges115114115113115113 47.6 kg 105 P ボディメーカーコロシアム(大阪府立体育会館)第1競技場 JBC資料あり WBA・WBC世界ミニマム級王座統一戦; WBA獲得・WBC防衛3
2011-02-11
オーレイドン・シスサマーチャイ69-2-1
TKO
勝
5R judges383939383838 47.6 kg 105 P 神戸ワールド記念ホール JBC資料あり WBC世界ミニマム級タイトルマッチ
出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
対戦相手の質opponent quality
- 英語版Wikipediaに載っている対戦は38戦(相手は延べでなく34人)
- 世界タイトルマッチ 28戦(うちWBAレギュラー8戦・暫定0戦を含む。正規王座の試合と同格には数えていません)
- 対戦時に無敗だった相手 7人(「無敗」=対戦時点で敗北0。引き分けは含む)
- 対戦時に世界王座の獲得歴があった相手 14人(延べ18戦・うち勝ち12戦)
- 相手の戦績を対戦時点まで遡れた割合(カバー率): 試合 23/38 (61%)・人 19/34 (56%)
全試合の明細(対戦した時点での相手の戦績)
「戦績」はその試合を戦った時点までの相手の成績です(試合後の結果は含みません)。
| 日付 | 相手 | 結果 | 戦績 | 無敗 | 王座歴 | 世界戦 | 相手の条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 井上拓真 | 敗 | 21-2-0 | ○ | ○ | 王座歴 世界戦 | |
| 2025-12-31 | マイケル・オールドスゴイティ | 勝 | — | ||||
| 2025-05-11 | フェルナンド・マルティネス | 敗 | 17-0-0 | ○ | ○ | ○ | 無敗 王座歴 世界戦 |
| 2024-07-07 | フェルナンド・マルティネス | 敗 | 16-0-0 | ○ | ○ | ○ | 無敗 王座歴 世界戦 |
| 2023-12-31 | ホスベル・ペレス | 勝 | — | ○ | 世界戦 | ||
| 2023-06-24 | ジョシュア・フランコ | 勝 | 18-1-3 | ○ | ○ | 王座歴 世界戦 | |
| 2022-12-31 | ジョシュア・フランコ | 分 | 18-1-2 | ○ | ○ | 王座歴 世界戦 | |
| 2022-07-13 | ドニー・ニエテス | 勝 | 43-1-6 | ○ | ○ | 王座歴 世界戦 | |
| 2021-12-31 | 福永亮次 | 勝 | 15-4-0 | ○ | 世界戦 | ||
| 2021-09-01 | フランシスコ・ロドリゲス・ジュニア | 勝 | 34-4-1 | ○ | ○ | 王座歴 世界戦 | |
| 2020-12-31 | 田中恒成 | 勝 | 15-0-0 | ○ | ○ | ○ | 無敗 王座歴 世界戦 |
| 2019-12-31 | ジェイビエール・シントロン | 勝 | 11-0-0 | ○ | ○ | 無敗 世界戦 | |
| 2019-06-19 | アストン・パリクテ | 勝 | 25-2-1 | ○ | 世界戦 | ||
| 2018-12-31 | ドニー・ニエテス | 敗 | 41-1-5 | ○ | ○ | 王座歴 世界戦 | |
| 2018-09-08 | マックウィリアムズ・アローヨ | 勝 | 17-3-0 | ||||
| 2017-04-23 | Noknoi CP Freshmart | 勝 | — | ○ | 世界戦 | ||
| 2016-12-31 | スタンプ・キャットニワット | 勝 | 16-0-0 | ○ | ○ | ○ | 無敗 王座歴 世界戦 |
| 2016-07-20 | キービン・ララ | 勝 | — | ○ | 世界戦 | ||
| 2015-12-31 | ファン・カルロス・レベコ | 勝 | 36-2-0 | ○ | ○ | 王座歴 世界戦 | |
| 2015-09-27 | ロベルト・ドミンゴ・ソーサ | 勝 | — | ○ | 世界戦 | ||
| 2015-04-22 | ファン・カルロス・レベコ | 勝 | 35-1-0 | ○ | ○ | 王座歴 世界戦 | |
| 2014-12-31 | ジャン・ピエロ・ペレス | 勝 | 20-7-1 | ○ | 王座歴 | ||
| 2014-09-16 | パブロ・カリージョ | 勝 | — | ||||
| 2014-05-07 | アムナット・ルエンロエン | 敗 | 12-0-0 | ○ | ○ | ○ | 無敗 王座歴 世界戦 |
| 2013-12-31 | フェリックス・アルバラード | 勝 | 18-0-0 | ○ | ○ | 無敗 世界戦 | |
| 2013-09-11 | クワンタイ・シッモーセン | 勝 | 41-1-1 | ○ | ○ | 王座歴 世界戦 | |
| 2013-05-08 | ウィサヌ・ゴーキャットジム | 勝 | — | ○ | 世界戦 | ||
| 2012-12-31 | ホセ・アルフレド・ロドリゲス | 勝 | 28-1-0 | ○ | ○ | 王座歴 世界戦 | |
| 2012-06-20 | 八重樫東 | 勝 | 15-2-0 | ○ | ○ | 王座歴 世界戦 | |
| 2011-12-31 | ヨードグン・トーチャルンチャイ | 勝 | — | ○ | 世界戦 | ||
| 2011-08-10 | フアン・エルナンデス | 勝 | — | ○ | 世界戦 | ||
| 2011-02-11 | オーレイドン・シスサマーチャイ | 勝 | 35-0-1 | ○ | ○ | ○ | 無敗 王座歴 世界戦 |
| 2010-10-10 | 瀬川正義 | 勝 | — | ||||
| 2010-07-25 | アルバート・アルコイ | 勝 | — | ||||
| 2010-04-18 | ヘリ・アモル | 勝 | — | ||||
| 2009-12-29 | 國重隆 | 勝 | — | ||||
| 2009-07-26 | 松本博志 | 勝 | — | ||||
| 2009-04-12 | トンタイレック・ソー・タナピンヨー | 勝 | — |
井岡一翔の話題topics
外部の記事の見出しと配信元だけを自動で集めたものです(本文は転載していません)。同名の別人が混ざる場合があります。