KO率 55%
亀田和毅
record — 通算
42-5-023 KO
KO率 55%(42勝中23)
WBO バンタム級 王者WBO バンタム級 (2013年8月1日〜2015年4月24日)WBC スーパーバンタム級 (暫定) (2018年11月12日〜2019年7月13日)
公式SNSsocial
出典: Wikipedia(該当記事・CC BY-SA 4.0)
プロフィールprofile
⚠️同名の選手が複数いる可能性があります(JBCの公開資料に生年月日が無いため機械的には区別できません)。
戦績 22試合fight history
2025-05-24
敗
12R judges116112114114115113 57.0 kg 125 3/4 P インテックス大阪 5号館 JBC資料あり IBF世界フェザー級タイトルマッチ
2024-08-24
勝
12R judges114113113114116111 57.0 kg 125 3/4 P 大和アリーナ JBC資料あり IBF世界フェザー級挑戦者決定戦
2023-10-07
敗
2021-12-12
ヨンフレス・パレホ24-6-1
判定3-0
勝
12R WBA世界スーパーバンタム級挑戦者決定戦
2016-10-16
エドガル・マルティネス
KO
勝
1R
2014-07-12
プンルアン・ソー・シンユー
KO
勝
7R WBO防衛2
2012-10-27
ハビエル・フランコ
TKO
勝
5R
2012-04-26
ハイロ・エルナンデス
TKO
勝
10R WBC世界バンタム級シルバー王座決定戦
2011-10-15
ヘスス・セハ
TKO
勝
7R
2011-02-19
ヘルマン・メラス
判定3-0
勝
12R NABF北米バンタム級王座決定戦
2010-07-10
アルツロ・カマルゴ
判定3-0
勝
10R WBCインターコンチネンタルスーパーバンタム級ユース王座決定戦
2010-05-29
ハビエル・ロドリゲス
判定3-0
勝
10R CABOFEバンタム級王座決定戦
2010-04-30
ナルシソ・ララ
TKO
勝
3R FECARBOX防衛1
2010-01-16
ロドルフォ・ガライ
KO
勝
3R FECARBOXバンタム級王座決定戦
2009-11-27
マルロン・マルケス
判定3-0
勝
8R judges708071807180 53.3 kg 117 1/2 P 江戸川区スポーツセンター JBC資料あり
2009-08-06
マルコ・アントニオ・チェバレ
TKO
勝
4R
2009-06-26
アレハンドロ・ドトール
TKO
勝
3R
2009-04-11
アライン・ロペス
判定3-0
勝
4R
2009-03-14
アンドレス・トーレス
TKO
勝
2R
2009-02-06
アルツロ・デルガド
TKO
勝
2R
2009-01-24
ヴィンセント・ペレス
TKO
勝
3R
2008-11-21
アレハンドロ・モレノ
KO
勝
2R プロデビュー戦
出典: Wikipedia(CC BY-SA 4.0)
対戦相手の質opponent quality
- 英語版Wikipediaに載っている対戦は47戦(相手は延べでなく45人)
- 世界タイトルマッチ 11戦(うちWBAレギュラー2戦・暫定1戦を含む。正規王座の試合と同格には数えていません)
- 対戦時に無敗だった相手 2人(「無敗」=対戦時点で敗北0。引き分けは含む)
- 対戦時に世界王座の獲得歴があった相手 8人(延べ10戦・うち勝ち5戦)
- 相手の戦績を対戦時点まで遡れた割合(カバー率): 試合 10/47 (21%)・人 8/45 (18%)
全試合の明細(対戦した時点での相手の戦績)
「戦績」はその試合を戦った時点までの相手の成績です(試合後の結果は含みません)。
| 日付 | 相手 | 結果 | 戦績 | 無敗 | 王座歴 | 世界戦 | 相手の条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | アンジェロ・レオ | 敗 | 25-1-0 | ○ | ○ | 王座歴 世界戦 | |
| 2024-08-24 | レラト・ドラミニ | 勝 | 20-2-0 | ○ | 王座歴 | ||
| 2024-03-31 | ケビン・ビジャヌエバ | 勝 | — | ||||
| 2023-10-07 | レラト・ドラミニ | 敗 | 19-2-0 | ○ | 王座歴 | ||
| 2023-02-25 | ルイス・カスティージョ | 勝 | — | ||||
| 2022-07-30 | ウィリアム・エンカルナシオン | 勝 | — | ||||
| 2021-12-11 | ヨンフレス・パレホ | 勝 | 24-4-1 | ○ | 王座歴 | ||
| 2021-05-22 | 三宅寛典 | 勝 | — | ||||
| 2019-07-13 | レイ・バルガス | 敗 | 33-0-0 | ○ | ○ | ○ | 無敗 王座歴 世界戦 |
| 2018-11-12 | アビゲイル・メディナ | 勝 | — | ○ | 世界戦 | ||
| 2018-05-05 | ダニエル・ノリエガ | 勝 | — | ||||
| 2017-07-10 | イバン・モラレス | 勝 | — | ||||
| 2017-03-10 | Mike Rawatchai | 勝 | — | ||||
| 2016-10-15 | Edgar Martinez | 勝 | — | ||||
| 2015-09-06 | ジェイミー・マクドネル | 敗 | 26-2-1 | ○ | ○ | 王座歴 世界戦 | |
| 2015-05-09 | ジェイミー・マクドネル | 敗 | 25-2-1 | ○ | ○ | 王座歴 世界戦 | |
| 2014-11-01 | Alejandro Hernández | 勝 | 28-10-2 | ○ | ○ | 王座歴 世界戦 | |
| 2014-07-12 | パンヤ・ウトック | 勝 | 46-2-0 | ○ | ○ | 王座歴 世界戦 | |
| 2013-12-03 | イマヌエル・ナイジャラ | 勝 | — | ○ | 世界戦 | ||
| 2013-08-01 | パウルス・アムブンダ | 勝 | 20-0-0 | ○ | ○ | ○ | 無敗 王座歴 世界戦 |
| 2013-03-09 | Nouldy Manakane | 勝 | — | ||||
| 2012-12-04 | レイ・ラス・ピーニャス | 勝 | — | ||||
| 2012-10-27 | ハビエル・フランコ | 勝 | — | ||||
| 2012-08-19 | モニコ・ラウレンテ | 勝 | — | ||||
| 2012-04-26 | ハイロ・エルナンデス | 勝 | — | ||||
| 2011-12-07 | Eduardo García | 勝 | — | ||||
| 2011-10-15 | Jesús Ceja | 勝 | — | ||||
| 2011-07-08 | ボーイ・ドンディー・プマール | 勝 | — | ||||
| 2011-05-07 | ネイサン・ボルシオ | 勝 | — | ||||
| 2011-02-19 | ゲルマン・イバン・メラス | 勝 | — | ||||
| 2010-12-26 | ピチッチャイ・ツインジム | 勝 | — | ||||
| 2010-08-28 | シュテファーヌ・ジャモエ | 勝 | — | ||||
| 2010-07-10 | アルツロ・カマルゴ | 勝 | — | ||||
| 2010-05-29 | ハビエル・ロドリゲス | 勝 | — | ||||
| 2010-04-30 | ナルシソ・ララ | 勝 | — | ○ | 世界戦 | ||
| 2010-01-16 | ロドルフォ・ガライ | 勝 | — | ○ | 世界戦 | ||
| 2009-11-27 | Marlon Márquez | 勝 | — | ||||
| 2009-09-05 | ヘスス・ペリバン | 勝 | — | ||||
| 2009-08-06 | マルコ・アントニオ・チェバレ | 勝 | — | ||||
| 2009-06-26 | アレハンドロ・ドトール | 勝 | — | ||||
| 2009-05-30 | 雲林龍広 | 勝 | — | ||||
| 2009-04-11 | アライン・ロペス | 勝 | — | ||||
| 2009-03-14 | アンドレス・トーレス | 勝 | — | ||||
| 2009-02-06 | アルツロ・デルガド | 勝 | — | ||||
| 2009-01-24 | ヴィンセント・ペレス | 勝 | — | ||||
| 2008-12-08 | アドリアン・ラミレス | 勝 | — | ||||
| 2008-11-21 | アレハンドロ・モレノ | 勝 | — |
亀田和毅の話題topics
外部の記事の見出しと配信元だけを自動で集めたものです(本文は転載していません)。同名の別人が混ざる場合があります。