2011-04のランキング
JBCが公表した2011-04時点のランキング(全114件)。階級・団体で絞り込めます。
7表
JAPAN BANTAMWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | SHINSUKE YAMANAKA | 1 | |
| 1 | ZEROFIT JEROPE ZUIYAMA 1 | ||
| 2 | MIKIO YASUDA 2 | ||
| 3 | KINSHIRO USUI 3 | ||
| 4 | RYOSUKE IWASA 4 | ||
| 5 | HIROKI SHIINO 5 | ||
| 6 | YOSUKE FUJIHARA 6 | ||
| 7 | YUKI MURAI 7 | ||
| 8 | YUJI MARUYAMA 8 | ||
| 9 | MASAHIRO ISHIDA 9 | ||
| 10 | SEIZO KONO 10 | ||
| 11 | RYUICHI FUNAI 11 | ||
| 12 | YUKI TSUGE 12 |
JAPAN FEATHERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | MASAAKI SERIE SATOSHI HOSONO SEIICHI OKADA | 1 | |
| 1 | Won: Apr. 9, 2011 | ||
| 2 | HIDENORI OTAKE NORIYUKI UENO 2 DAI IWAI | ||
| 3 | YASUTAKA ISHIMOTO ZURI KANNAN 3 MITSUYA OMURA | ||
| 4 | HIROFUMI MAENOSONO KAZUMASA KIHARA 4 DAIKI KANEKO | ||
| 5 | KYOHEI TAMAKOSHI TORU SUZUKI 5 BANDO HERO | ||
| 6 | YUTA NAGAI KAZUNORI TAKAYAMA 6 RIKIYA FUKUHARA | ||
| 7 | SHOTA HAYASHI KOTA SUZUSHINO 7 KYOSUKE YOSHIDA | ||
| 8 | HAYATO HASHIMOTO MASAYUKI WAKIMOTO 8 YUYA SUGISAKI | ||
| 9 | EITA KIKUCHI YUSUKE TAKEUCHI 9 HIROYASU MATSUZAKI | ||
| 10 | ROLLY MATSUSHITA MITSURU FURUYA 10 TAKUYA WATANABE | ||
| 11 | NESTOR HUGO YUKI OGATA 11 RYOTA KAJIKI | ||
| 12 | KOCHI HIROTO GOSUKE SEKI 12 SHO ARAI |
JAPAN FLYWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | VACANT | ||
| 王者 | TOSHIYUKI IGARASHI | ||
| 王者 | YOTA SATO | 3 | |
| 1 | MASAYUKI KURODA | ||
| 1 | KENJI YOSHIDA | ||
| 1 | RYO AKAHO | ||
| 2 | YUKI SANO | ||
| 2 | SHIGETAKA IKEHARA | ||
| 2 | TOYOTO SHIRAISHI | ||
| 3 | RYOICHI TAGUCHI | ||
| 3 | TETSUMA HAYASHI | ||
| 3 | KENJI OBA | ||
| 4 | TETSUYA HISADA | ||
| 4 | TAKAYASU KOBAYASHI | ||
| 4 | GO ONAGA | ||
| 5 | YU KIMURA | ||
| 5 | MYUNG‐HO LEE | ||
| 5 | YOSHIHITO ISHIZAKI | ||
| 6 | MASAYOSHI SEGAWA | ||
| 6 | YU MURANAKA | ||
| 6 | KATSUYA MATSUURA | ||
| 7 | TOSHIMASA OUCHI | ||
| 7 | YASUTO ARITOMI | ||
| 7 | DAIGO NAKAHIRO | ||
| 8 | YUKI CHINEN | ||
| 8 | YUKI FUKUMOTO | ||
| 8 | MASAMICHI NOZAKI | ||
| 9 | JUNICHI EBISUOKA | ||
| 9 | YUKI NASU | ||
| 9 | JUNICHIRO SUGITA | ||
| 10 | TAKASHI KUNISHIGE | ||
| 10 | HIROKI SATO | ||
| 10 | TEIRU KINOSHITA | ||
| 11 | BOOMBOOM TOEI | ||
| 11 | TOMOYA KANESHIRO | ||
| 11 | TAKUYA YAMADA | ||
| 12 | HAYATO YAMAGUCHI | ||
| 12 | ATSUSHI KAKUTANI | ||
| 12 | SHOKI JUN |
JAPAN LIGHTWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | NIHITO ARAKAWA | ||
| 1 | SHOJI KAWASE 1 | ||
| 2 | AKIHIRO KONDO 2 | ||
| 3 | TSUKASA TAKASE 3 | ||
| 4 | HIROSHI NAKAMORI 4 | ||
| 5 | YOSHITAKA KATO 5 | ||
| 6 | RYO NAKAJIMA 6 | ||
| 7 | NOBUO MARUYAMA 7 | ||
| 8 | KOSUKE IWASHITA 8 | ||
| 9 | MASANORI SHODA 9 | ||
| 10 | DAIKI KOIDE 10 | ||
| 11 | KUNINOBU SHIMAMURA 11 | ||
| 12 | SHUHEI TSUCHIYA 12 |
JAPAN MIDDLEWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | MAKOTO FUCHIGAMI | 1 | |
| 1 | TETSUYA SUZUKI | ||
| 2 | CARLOS LINARES | ||
| 3 | TOMOHIRO EBISU | ||
| 4 | TOMOYUKI MOTOKI | ||
| 5 | FUKUTARO UJIIE | ||
| 6 | TORU TANAKA | ||
| 7 | HIDENORI TAJIMA JAPAN BOXING COMMISSION | ||
| 8 | KAZUYUKI FUKUYAMA Commissioner : YEWKOW HAYASHI | ||
| 9 | CO; Tokyo Dome 61‐3, 1‐Chome, Koraku, | ||
| 10 | Bunkyo‐ku, Tokyo, Japan Postcode : 112‐8575 | ||
| 11 | TEL : +81‐3‐3816‐5761 | ||
| 12 | FAX : +81‐3‐3816‐5760 |
JAPAN MINIMUMWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | AKIRA YAEGASHI | 3 | |
| 1 | JUNICHIRO KANEDA | ||
| 2 | ONIGASHIMA RYU | ||
| 3 | TAKUYA MITAMURA | ||
| 4 | YASUHIRO HISADA | ||
| 5 | TOSHIHIRO NAKASHIMA | ||
| 6 | KENICHI HORIKAWA | ||
| 7 | RYUJI HARA | ||
| 8 | YUICHI HAMANAKA | ||
| 12 | BANTAMWEIGHT |
JAPAN WELTERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | VACANT AKINORI WATANABE CHARLIE OTA | ||
| 1 | SHINYA NAGASE SAITO KOSHINMARU 1 AKIO SHIBATA | ||
| 2 | KAZUYA ITO TAKEJIRO KATO 2 TADASHI YUBA | ||
| 3 | YUJI WAUKE TAKEHIRO SHIMOGAWARA 3 SHINOBU YAMAMOTO | ||
| 4 | YOSHITAKA KATABAMI YUICHI IDETA 4 DAISUKE NAKAGAWA | ||
| 5 | VALENTINE HOSOKAWA YO INOUE 5 YOSHIHISA TONIMURA | ||
| 6 | KOTA KOIKE KOJI NUMATA 6 TAKAYUKI HOSOKAWA | ||
| 7 | SHINYA IWABUCHI SUYON TAKAYAMA 7 KYOICHIRO SHOJI | ||
| 8 | HAYATO HOKAZONO KAZUKAZE YAMAKAWA 8 YOSUKE KIRIMA | ||
| 9 | KOICHI ASO TORU CHIBA 9 YOSHITOMO NISHI | ||
| 10 | YUSUKE KIKUCHI YUSUKE NAKAJIMA 10 SHINSUKE MATSUMOTO | ||
| 11 | DAICHI SAKODA MAKOTO YOSHIDA 11 | ||
| 12 | TOMOYA YAMADA KINKI RIN 12 |
この条件に当てはまる表はありません。