2011-06のランキング
JBCが公表した2011-06時点のランキング(全113件)。階級・団体で絞り込めます。
7表
JAPAN BANTAMWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | SHINSUKE YAMANAKA | 1 | |
| 1 | ZEROFIT JEROPE ZUIYAMA 1 | ||
| 2 | MIKIO YASUDA 2 | ||
| 3 | KINSHIRO USUI 3 | ||
| 4 | RYOSUKE IWASA 4 | ||
| 5 | HIROKI SHIINO 5 | ||
| 6 | YUKI MURAI 6 | ||
| 7 | YUJI MARUYAMA 7 | ||
| 8 | MASAHIRO ISHIDA 8 | ||
| 9 | SEIZO KONO 9 | ||
| 10 | KENTARO MASUDA 10 | ||
| 11 | YUKI TSUGE 11 | ||
| 12 | YOSUKE FUJIHARA 12 |
JAPAN FEATHERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | MASAAKI SERIE SATOSHI HOSONO SEIICHI OKADA | 1 | |
| 1 | Won: Apr. 9, 2011 | ||
| 2 | HIDENORI OTAKE NORIYUKI UENO 2 MITSUYA OMURA | ||
| 3 | HIROFUMI MAENOSONO ZURI KANNAN 3 DAIKI KANEKO | ||
| 4 | YASUTAKA ISHIMOTO KAZUMASA KIHARA 4 BANDO HERO | ||
| 5 | KYOHEI TAMAKOSHI TORU SUZUKI 5 RIKIYA FUKUHARA | ||
| 6 | SHOTA HAYASHI KAZUNORI TAKAYAMA 6 YUYA SUGISAKI | ||
| 7 | HAYATO HASHIMOTO MASAYUKI WAKIMOTO 7 KOTA SUZUSHINO | ||
| 8 | EITA KIKUCHI MITSURU FURUYA 8 KYOSUKE YOSHIDA | ||
| 9 | YUTA NAGAI YUKI OGATA 9 HIROYASU MATSUZAKI | ||
| 10 | ROLLY MATSUSHITA KOJI UMETSU 10 RYOTA KAJIKI | ||
| 11 | NESTOR HUGO TAKUYA WATANABE 11 HIROTO FUKUHARA | ||
| 12 | KOCHI HIROTO GOSUKE SEKI 12 SHO ARAI |
JAPAN FLYWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | MASAYUKI KURODA | ||
| 王者 | TOSHIYUKI IGARASHI | 1 | |
| 王者 | YOTA SATO | 3 | |
| 1 | YUKI SANO | ||
| 1 | SHIGETAKA IKEHARA | ||
| 1 | TOYOTO SHIRAISHI | ||
| 2 | RYOICHI TAGUCHI | ||
| 2 | TETSUMA HAYASHI | ||
| 2 | GO ONAGA | ||
| 3 | TETSUYA HISADA | ||
| 3 | MYUNG‐HO LEE | ||
| 3 | KENJI OBA | ||
| 4 | HYOBU NAKAGAMA | ||
| 4 | TAKAYASU KOBAYASHI | ||
| 4 | YOSHIHITO ISHIZAKI | ||
| 5 | KATSUHIKO IEZUMI | ||
| 5 | KENJI YOSHIDA | ||
| 5 | KATSUYA MATSUURA | ||
| 6 | YU KIMURA | ||
| 6 | YU MURANAKA | ||
| 6 | DAIGO NAKAHIRO | ||
| 7 | MASAYOSHI SEGAWA | ||
| 7 | YASUTO ARITOMI | ||
| 7 | MASAMICHI NOZAKI | ||
| 8 | TOSHIMASA OUCHI | ||
| 8 | YUKI FUKUMOTO | ||
| 8 | JUNICHIRO SUGITA | ||
| 9 | YUKI CHINEN | ||
| 9 | HIROKI SATO | ||
| 9 | TEIRU KINOSHITA | ||
| 10 | JUNICHI EBISUOKA | ||
| 10 | YUKI NASU | ||
| 10 | SHOKI JUN | ||
| 11 | TAKASHI KUNISHIGE | ||
| 11 | TOMOYA KANESHIRO | ||
| 11 | TAKUYA MIYAMORI | ||
| 12 | HAYATO YAMAGUCHI | ||
| 12 | MUSASHI SUZUKI | ||
| 12 | YOHEI TOBE |
JAPAN LIGHTWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | NIHITO ARAKAWA | ||
| 1 | SHOJI KAWASE 1 | ||
| 2 | AKIHIRO KONDO 2 | ||
| 3 | TSUKASA TAKASE 3 | ||
| 4 | HIROSHI NAKAMORI 4 | ||
| 5 | YOSHITAKA KATO 5 | ||
| 6 | RYO NAKAJIMA 6 | ||
| 7 | NOBUO MARUYAMA 7 | ||
| 8 | KOSUKE IWASHITA 8 | ||
| 9 | DAIKI KOIDE 9 | ||
| 10 | SHUHEI TSUCHIYA 10 | ||
| 11 | MASANORI SHODA 11 | ||
| 12 | YUHEI SUZUKI 12 |
JAPAN MIDDLEWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | MAKOTO FUCHIGAMI | ||
| 1 | TETSUYA SUZUKI | ||
| 2 | CARLOS LINARES | ||
| 3 | TOMOHIRO EBISU | ||
| 4 | FUKUTARO UJIIE | ||
| 5 | TORU TANAKA | ||
| 6 | HIDENORI TAJIMA JAPAN BOXING COMMISSION | ||
| 7 | TAKAYUKI HOSOKAWA Commissioner : YEWKOW HAYASHI | ||
| 8 | KAZUYUKI FUKUYAMA CO; Tokyo Dome 61‐3, 1‐Chome, Koraku, | ||
| 9 | Bunkyo‐ku, Tokyo, Japan Postcode : 112‐8575 | ||
| 10 | TEL : +81‐3‐3816‐5761 | ||
| 11 | FAX : +81‐3‐3816‐5760 |
JAPAN MINIMUMWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | AKIRA YAEGASHI | 3 | |
| 1 | JUNICHIRO KANEDA | ||
| 2 | TAKUYA MITAMURA | ||
| 3 | YASUHIRO HISADA | ||
| 4 | TOSHIHIRO NAKASHIMA | ||
| 5 | ONIGASHIMA RYU | ||
| 6 | KENICHI HORIKAWA | ||
| 7 | RYUJI HARA | ||
| 8 | YUICHI HAMANAKA | ||
| 12 | BANTAMWEIGHT |
JAPAN WELTERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | VACANT AKINORI WATANABE CHARLIE OTA | ||
| 1 | SHINYA NAGASE SAITO KOSHINMARU 1 AKIO SHIBATA | ||
| 2 | KAZUYA ITO TAKEJIRO KATO 2 SHINOBU YAMAMOTO | ||
| 3 | YUJI WAUKE TAKEHIRO SHIMOGAWARA 3 DAISUKE NAKAGAWA | ||
| 4 | YOSHITAKA KATABAMI YUICHI IDETA 4 YOSHIHISA TONIMURA | ||
| 5 | VALENTINE HOSOKAWA YO INOUE 5 TADASHI YUBA | ||
| 6 | KOTA KOIKE SUYON TAKAYAMA 6 KYOICHIRO SHOJI | ||
| 7 | SHINYA IWABUCHI KAZUKAZE YAMAKAWA 7 YOSUKE KIRIMA | ||
| 8 | KOICHI ASO TORU CHIBA 8 YOSHITOMO NISHI | ||
| 9 | HAYATO HOKAZONO YUSUKE NAKAJIMA 9 MASAHIRO MIZUMOTO | ||
| 10 | YUSUKE KIKUCHI TOMOYUKI SHIOTANI 10 | ||
| 11 | TOMOYA YAMADA MAKOTO YOSHIDA 11 | ||
| 12 | KEITA OBARA KINKI RIN 12 |
この条件に当てはまる表はありません。