2012-01のランキング
JBCが公表した2012-01時点のランキング(全114件)。階級・団体で絞り込めます。
7表
JAPAN BANTAMWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | RYOSUKE IWASA | ||
| 1 | HIROKI SHIINO 1 | ||
| 2 | YUKI MURAI 2 | ||
| 3 | MASAHIRO ISHIDA 3 | ||
| 4 | ZEROFIT JEROPE ZUIYAMA 4 | ||
| 5 | KENTARO MASUDA 5 | ||
| 6 | KINSHIRO USUI 6 | ||
| 7 | RYUICHI FUNAI 7 | ||
| 8 | SATOSHI NIWA 8 | ||
| 9 | YUKI TSUGE 9 | ||
| 10 | TATSUYA TAKAHASHI 10 | ||
| 11 | YU KAWAGUCHI 11 | ||
| 12 | SHOGO OJIMA 12 |
JAPAN FEATHERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | MASAAKI SERIE HISASHI AMAGASA SEIICHI OKADA | 3 | |
| 1 | YASUTAKA ISHIMOTO NORIYUKI UENO 1 DAIKI KANEKO | ||
| 2 | SHOJI KIMURA MASAYUKI WAKIMOTO 2 MITSUYA OMURA | ||
| 3 | HIDENORI OTAKE YUKI OGATA 3 RYOTA KAJIKI | ||
| 4 | HIROFUMI MAENOSONO ZURI KANNAN 4 HIROTSUGU TANIGUCHI | ||
| 5 | TAKAFUMI NAKAJIMA TAKUYA WATANABE 5 KENTARO YAMADA | ||
| 6 | HIROMASA OHASHI RIKIYA FUKUHARA 6 MICHIYA SATO | ||
| 7 | YU ENYA GOSUKE SEKI 7 KOJI UMETSU | ||
| 8 | MIKIHITO SETO NAOKI MATSUDA 8 HIROTSUGU YAMAMOTO | ||
| 9 | EITA KIKUCHI DAISUKE YOKOYAMA 9 KOTA SUZUSHINO | ||
| 10 | SHOTA HAYASHI KAZUNORI TAKAYAMA 10 SHO ARAI | ||
| 11 | HAYATO HASHIMOTO RYO TAKENAKA 11 YUYA SUGISAKI | ||
| 12 | YUKI OZAWA RYUTO KYOGUCHI 12 KENICHI OGAWA |
JAPAN FLYWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | MASAYUKI KURODA | 2 | |
| 王者 | TAKUYA KOGAWA | ||
| 王者 | VACANT | ||
| 1 | YUKI SANO | ||
| 1 | TETSUMA HAYASHI | ||
| 1 | TEIRU KINOSHITA | ||
| 2 | TOSHIMASA OUCHI | ||
| 2 | MYUNG‐HO LEE | ||
| 2 | YOHEI TOBE | ||
| 3 | YU KIMURA | ||
| 3 | SUGURU MURANAKA | ||
| 3 | ATSUSHI KAKUTANI | ||
| 4 | TETSUYA HISADA | ||
| 4 | SHIGETAKA IKEHARA | ||
| 4 | TOYOTO SHIRAISHI | ||
| 5 | JUNICHI EBISUOKA | ||
| 5 | HYOBU NAKAGAMA | ||
| 5 | MASAMICHI NOZAKI | ||
| 6 | YUKI CHINEN | ||
| 6 | MASAFUMI TONOMURA | ||
| 6 | YOSHIHITO ISHIZAKI | ||
| 7 | MUNETSUGU KAYO | ||
| 7 | YUKI NASU | ||
| 7 | KENJI OBA | ||
| 8 | MASAYOSHI SEGAWA | ||
| 8 | WARS KATSUMATA | ||
| 8 | KOHEI KONO | ||
| 9 | HAYATO YAMAGUCHI | ||
| 9 | YASUTO ARITOMI | ||
| 9 | DAIGO NAKAHIRO | ||
| 10 | HIDESHI OKITA | ||
| 10 | YUKI FUKUMOTO | ||
| 10 | KATSUYA MATSUURA | ||
| 11 | KEITA YAMAGUCHI | ||
| 11 | TAKUYA MIYAMORI | ||
| 12 | SUPER‐BANTAMWEIGHT | ||
| 12 | YUSUKE SAKASHITA | ||
| 12 | KENTARO KOBAYASHI |
JAPAN LIGHTWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | YOSHITAKA KATO | ||
| 1 | AKIHIRO KONDO 1 | ||
| 2 | TAKEHIRO SHIMADA 2 | ||
| 3 | SHOJI KAWASE 3 | ||
| 4 | HIROSHI NAKAMORI 4 | ||
| 5 | MOTOKI SASAKI 5 | ||
| 6 | TAKASHI INAGAKI 6 | ||
| 7 | RYO NAKAJIMA 7 | ||
| 8 | SHUHEI TSUCHIYA 8 | ||
| 9 | TSUKASA SAITO 9 | ||
| 10 | YUHEI SUZUKI 10 | ||
| 11 | KOSUKE IWASHITA 11 | ||
| 12 | YUICHI YOKOYAMA 12 |
JAPAN MIDDLEWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | VACANT VACANT | ||
| 1 | CARLOS LINARES 1 HIROMITSU MIURA | ||
| 2 | TADASHI YUBA 2 | ||
| 3 | KOJI SATO 3 | ||
| 4 | KAZUYUKI FUKUYAMA 4 | ||
| 5 | FUKUTARO UJIIE 5 | ||
| 6 | TOMOHIRO EBISU 6 JAPAN BOXING COMMISSION | ||
| 7 | NAKAHORI GO 7 Commissioner : YEWKOW HAYASHI | ||
| 8 | HIDENORI TAJIMA 8 Executive Secretary: KEN MORITA | ||
| 9 | TORU TANAKA 9 CO; Tokyo Dome 61‐3, 1‐Chome, Koraku, | ||
| 10 | SANOSUKE SASAKI 10 Bunkyo‐ku, Tokyo, Japan Postcode : 112‐8575 | ||
| 11 | 11 TEL : +81‐3‐3816‐5761 | ||
| 12 | 12 FAX : +81‐3‐3816‐5760 |
JAPAN MINIMUMWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | TAKUYA MITAMURA | ||
| 1 | TOSHIHIRO NAKASHIMA | ||
| 2 | RYUJI HARA | ||
| 3 | NORIHITO TANAKA | ||
| 4 | KENICHI HORIKAWA | ||
| 5 | TAKASHI KUNISHIGE | ||
| 6 | ONIGASHIMA RYU | ||
| 7 | SHUHEI ITO | ||
| 8 | YUICHI HAMANAKA | ||
| 9 | KEN AGENA | ||
| 12 | BANTAMWEIGHT |
JAPAN WELTERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | YUJI WAUKE AKINORI WATANABE VACANT | ||
| 1 | SHINYA IWABUCHI SAITO KOSHINMARU 1 DAISUKE NAKAGAWA | ||
| 2 | VALENTINE HOSOKAWA SUYON TAKAYAMA 2 AKIO SHIBATA | ||
| 3 | HAYATO HOKAZONO NOBUYUKI SHINDO 3 YOSUKE KIRIMA | ||
| 4 | SHINYA NAGASE MOONHYONG YUNG 4 YOSHIHISA TONIMURA | ||
| 5 | KOICHI ASO YO INOUE 5 NAOKI WADA | ||
| 6 | TOMOYA YAMADA YUICHI IDETA 6 TAKAYUKI HOSOKAWA | ||
| 7 | KEITA OBARA TETSUYA SUZUKI 7 SHINOBU YAMAMOTO | ||
| 8 | YUSUKE KIKUCHI TAKEJIRO KATO 8 TAKEHIRO SHIMOGAWARA | ||
| 9 | KAZUYA ITO KAZUKAZE YAMAKAWA 9 MASAHIRO MIZUMOTO | ||
| 10 | SO TAKENAKA RIN KINKI 10 KYOICHIRO SHOJI | ||
| 11 | KUNINOBU SHIMAMURA SHUSAKU FUJINAKA 11 | ||
| 12 | MASANOBU NAKAZAWA 12 |
この条件に当てはまる表はありません。