2015-10のランキング
JBCが公表した2015-10時点のランキング(全213件)。階級・団体で絞り込めます。
32表
JAPAN BANTAMWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | SHOHEI OHMORI | 1 | |
| 1 | HIDEO SAKAMOTO | ||
| 2 | KENTARO MASUDA | ||
| 3 | YUSHI TANAKA | ||
| 4 | YU KAWAGUCHI | ||
| 5 | YUTA SAITO | ||
| 6 | KONOSUKE TOMIYAMA | ||
| 7 | HIROFUMI MUKAI | ||
| 8 | TATSUYA TAKAHASHI | ||
| 9 | SATOSHI OZAWA | ||
| 10 | KEITA NAKANO | ||
| 11 | NAOTO UEBAYASHI | ||
| 12 | YOSHIHIKO MATSUO | ||
| 13 | KYOSUKE SAWADA | ||
| 14 | MARK JOHN YAP | ||
| 15 | RYOHEI TAKAHASHI |
JAPAN CRUISERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | Vacant | ||
| 5 | No ratings | ||
| 9 | N A |
JAPAN FEATHERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | SATOSHI HOSONO | 4 | |
| 1 | AKIFUMI SHIMODA | ||
| 2 | RIKIYA FUKUHARA | ||
| 3 | SHOTA HAYASHI | ||
| 4 | HIROSHIGE OSAWA | ||
| 5 | TAKUYA WATANABE | ||
| 6 | NORIYUKI UENO | ||
| 7 | KOSUKE SAKA | ||
| 8 | GOSUKE SEKI | ||
| 9 | YUKI OGATA | ||
| 10 | RYUTO ARAYA | ||
| 11 | RYOTA KAJIKI | ||
| 12 | KAZUNORI TAKAYAMA | ||
| 13 | TSUYOSHI TAMEDA | ||
| 14 | YUDAI TAMAGAWA | ||
| 15 | TATSUYA OTSUBO |
JAPAN FLYWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | TAKUYA KOGAWA | ||
| 1 | TETSUMA HAYASHI | ||
| 2 | MASAYUKI KURODA | ||
| 3 | YUSUKE SAKASHITA | ||
| 4 | SAITO HIROKI | ||
| 5 | YUTA MATSUO | ||
| 6 | CYBORG NAWATEDANI | ||
| 7 | MYONHO LEE | ||
| 8 | DAIGO HIGA | ||
| 9 | SHUJI HAMADA | ||
| 10 | MASASHI ODAIRA | ||
| 11 | YUDAI ARAI | ||
| 12 | KENYA YAMASHITA | ||
| 13 | YUKI FUKUMOTO | ||
| 14 | HANABUSA YUKIYA | ||
| 15 | SHUNJI NAGATA |
JAPAN HEAVYWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | KYOTARO FUJIMOTO | 3 | |
| 2 | Commissioner : Shinji Kushiro | ||
| 3 | CO; Tokyo Dome 61-3,1-Chome,Koraku, | ||
| 4 | Bunkyo-ku,Tokyo,Japan | ||
| 5 | No ratings | ||
| 6 | Postcode : 112-8575 | ||
| 7 | TEL : +81-3-3816-5761 | ||
| 8 | FAX : +81-3-3816-5760 | ||
| 9 | http://www.jbc.or.jp/ |
JAPAN LIGHT-FLYWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | KENICHI HORIKAWA | ||
| 1 | SHIRO KEN | ||
| 2 | ATSUSHI KAKUTANI | ||
| 3 | KENTA SUGIMOTO | ||
| 4 | TETSUYA HISADA | ||
| 5 | HAYATO YAMAGUCHI | ||
| 6 | SHIN ONO | ||
| 7 | TAKASHI OMAE | ||
| 8 | KOJI ITAGAKI | ||
| 9 | ATSUSHI ABURADA | ||
| 10 | KOKI ONO | ||
| 11 | TOSHIMASA OUCHI | ||
| 12 | KENJI OHNO | ||
| 15 | N A AKIRA YAEGASHI |
JAPAN LIGHT-HEAVYWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | Vacant | ||
| 5 | No ratings | ||
| 9 | N A |
JAPAN LIGHTWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | KOTA TOKUNAGA | 1 | |
| 1 | YUYA SUGIZAKI | ||
| 2 | NIHITO ARAKAWA | ||
| 3 | HARADA MONDO | ||
| 4 | YUSUKE TSUKADA | ||
| 5 | KAZUHIRO NISHITANI | ||
| 6 | SHUHEI TSUCHIYA | ||
| 7 | KENTA ONJO | ||
| 8 | KAZUYA MURATA | ||
| 9 | TSUKASA SAITO | ||
| 10 | MASAKI SAITO | ||
| 11 | SPICE MATSUSHITA | ||
| 12 | ACCEL SUMIYOSHI | ||
| 13 | SHOGO YAMAGUCHI | ||
| 15 | N A TAKAHIRO AO |
JAPAN MIDDLEWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | AKIO SHIBATA | 3 | |
| 1 | HIKARU NISHIDA | ||
| 2 | TOMOHIRO EBISU | ||
| 3 | YASUYUKI AKIYAMA | ||
| 4 | SHOMA FUKUMOTO | ||
| 5 | MAEBARA TYSON | ||
| 6 | MAKOTO FUCHIGAMI | ||
| 9 | N A RYOTA MURATA |
JAPAN MINIMUMWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | Vacant | ||
| 1 | TATSUYA FUKUHARA | ||
| 2 | HIROYA YAMAMOTO | ||
| 3 | TAKUMI SAKAE | ||
| 4 | RYUYA YAMANAKA | ||
| 5 | GENKI HANAI | ||
| 6 | REIYA KONISHI | ||
| 7 | TAKUMI SUDA | ||
| 15 | N A RYUJI HARA |
JAPAN SUPER-BANTAMWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | YUKINORI OGUNI | 2 | |
| 1 | YUSAKU KUGA | ||
| 2 | YASUTAKA ISHIMOTO | ||
| 3 | HIDENORI OTAKE | ||
| 4 | JONATHAN BAAT | ||
| 5 | FURUHASHI GAKUYA | ||
| 6 | EITA KIKUCHI | ||
| 7 | RYO KOSAKA | ||
| 8 | SHUN KUBO | ||
| 9 | SHO NAKAZAWA | ||
| 10 | TAIKI MINAMOTO | ||
| 11 | YOSUKE FUJIHARA | ||
| 12 | KENTA TOI | ||
| 13 | YUTA UETANI | ||
| 14 | SHOHEI KAWASHIMA | ||
| 15 | N A |
JAPAN SUPER-FEATHERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | RIKKI NAITO | 3 | |
| 1 | KENICHI OGAWA | ||
| 2 | MATSUSHITA KENTO | ||
| 3 | SATORU SUGITA | ||
| 4 | MASAO NAKAMURA | ||
| 5 | DAIKI KANEKO | ||
| 6 | SHINGO ETO | ||
| 7 | TSUYOSHI TOJO | ||
| 8 | DAI IWAI | ||
| 9 | YUSUKE NAKAGAWA | ||
| 10 | KAZUMA SANPEI | ||
| 11 | AKIRA SHONO | ||
| 12 | HIROTSUGU YAMAMOTO | ||
| 13 | RIBO TAKAHATA | ||
| 14 | YUSHI FUJITA | ||
| 15 | YUICHIRO KASUYA |
JAPAN SUPER-FLYWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | SHO ISHIDA | 3 | |
| 1 | RYUICHI FUNAI | ||
| 2 | NAKAGAWA YUTA | ||
| 3 | TOYOTO SHIRAISHI | ||
| 4 | GO ONAGA | ||
| 5 | RYUTA OTSUKA | ||
| 6 | TAIKI ETO | ||
| 7 | RYOICHI TAMURA | ||
| 8 | TAKAYUKI OKUMOTO | ||
| 9 | YUSUKE SUZUKI | ||
| 10 | KENTA NAKAGAWA | ||
| 11 | JO TANOOKA | ||
| 12 | HIROYUKI HISATAKA | ||
| 13 | HAYATO KIMURA | ||
| 14 | MASAYOSHI HASHIZUME | ||
| 15 | N A TEIRU KINOSHITA |
JAPAN SUPER-LIGHTWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | HIROKI OKADA MASANOBU | 2 | |
| 1 | SHINYA IWABUCHI | ||
| 2 | KOICHI ASO | ||
| 3 | KAZUKI MATSUYAMA | ||
| 4 | HOSOKAWA VALENTINE | ||
| 5 | AOQUI CRISTIANO | ||
| 6 | AKIHIRO KONDO | ||
| 7 | YUYA OKAZAKI | ||
| 8 | MASAYOSHI KOTAKE | ||
| 9 | RYUSEI YOSHIDA | ||
| 10 | SHINICHI TSUKAHARA | ||
| 11 | QUAYE PETER | ||
| 12 | TETSUYA MORISADA | ||
| 15 | N A |
JAPAN SUPER-MIDDLEWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | Vacant | ||
| 5 | KOKI No ratings | ||
| 9 | N A |
JAPAN SUPER-WELTERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | YUKI NONAKA | 2 | |
| 1 | TAKAYUKI HOSOKAWA | ||
| 2 | YUTO SHIMIZU | ||
| 3 | KOSHINMARU SAITO | ||
| 4 | RYOSUKE MARUKI | ||
| 5 | YOSUKE KIRIMA | ||
| 6 | TAKEHIRO SHIMOKAWARA | ||
| 7 | COBRA SUWA | ||
| 8 | TAKESHI INOUE | ||
| 9 | HIRONOBU MATSUNAGA | ||
| 10 | TOSHIHIRO KAI | ||
| 11 | HISAO NARITA | ||
| 15 | N A |
JAPAN WELTERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | NAKAZAWA SUYON TAKAYAMA | 6 | |
| 1 | YASUHIRO OKAWA | ||
| 2 | TOSHIO ARIKAWA | ||
| 3 | NOBUYUKI SHINDO | ||
| 4 | DAISUKE SAKAMOTO | ||
| 5 | MOONHYONG YUNG | ||
| 6 | RYOTA YADA | ||
| 7 | SHUSAKU FUJINAKA | ||
| 8 | YUSUKE KONNO | ||
| 9 | YUKI BEPPU | ||
| 15 | N A YOSHIHIRO KAMEGAI |
OPBF スーパー・バンタム級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 和氣慎吾 | 古口 |
OPBF フェザー級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 竹中良 | 三迫 |
OPBF フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 江畑佳代子 | ワタナベ | 0 |
OPBF ライト・フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 竹中佳 | 高砂 | 2 |
IBF ミニマム級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 高山勝成 | 仲里 |
WBA スーパー・フェザー級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 内山高志 | ワタナベ |
WBA スーパー・フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 河野公平 | ワタナベ |
WBA フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 井岡一翔 | 井岡 |
WBA ライト・フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 田口良一 | ワタナベ |
WBC スーパー・フェザー級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 三浦隆司 | 帝拳 |
WBC スーパー・フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | カルロス・クアドラス |
WBC バンタム級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 山中慎介 | 帝拳 |
WBC ライト級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | ホルヘ・リナレス |
WBO スーパー・フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 井上尚弥 | 大橋 |
WBO ミニマム級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 田中恒成 | 畑中 |
この条件に当てはまる表はありません。