2017-01のランキング
JBCが公表した2017-01時点のランキング(全221件)。階級・団体で絞り込めます。
31表
JAPAN BANTAMWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | Vacant | ||
| 1 | RYO AKAHO | ||
| 2 | YUSHI TANAKA | ||
| 3 | YUTA SAITO | ||
| 4 | RYO MATSUMOTO | ||
| 5 | EITA KIKUCHI | ||
| 6 | YU KAWAGUCHI | ||
| 7 | TATSUYA TAKAHASHI | ||
| 8 | SUGURU MURANAKA | ||
| 9 | HINATA MARUTA | ||
| 10 | SEIZO KONO | ||
| 11 | HIDEO SAKAMOTO | ||
| 12 | TAKAHIRO YAMAMOTO | ||
| 13 | TENTA KIYOSE | ||
| 14 | HIROAKI TESHIGAWARA | ||
| 15 | MASATO NIIJIMA |
JAPAN CRUISERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | Vacant | ||
| 5 | No ratings | ||
| 9 | N A |
JAPAN FEATHERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | SHOTA HAYASHI | 1 | |
| 1 | KOSUKE SAKA | ||
| 2 | HISASHI AMAGASA | ||
| 3 | TAIKI MINAMOTO | ||
| 4 | AKIFUMI SHIMODA | ||
| 5 | RYUTO ARAYA | ||
| 6 | DAI IWAI | ||
| 7 | TAKUYA WATANABE | ||
| 8 | KINSHIRO USUI | ||
| 9 | NORIYUKI UENO | ||
| 10 | RYOTA KAJIKI | ||
| 11 | TAKENORI OHASHI | ||
| 12 | REIYA ABE | ||
| 13 | JUNKI SASAKI | ||
| 14 | TAKUYA UEHARA | ||
| 15 | YOSHIMITSU KIMURA |
JAPAN FLYWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | TAKUYA KOGAWA | 4 | |
| 1 | YUTA MATSUO | ||
| 2 | MASAYUKI KURODA | ||
| 3 | KATSUNORI NAGAMINE | ||
| 4 | SEIYA FUJIKITA | ||
| 5 | NAOKI MOCHIZUKI | ||
| 6 | YUDAI ARAI | ||
| 7 | AKINORI HOSHINO | ||
| 8 | MAKO MATSUYAMA | ||
| 9 | YUSUKE SAKASHITA | ||
| 10 | KENYA YAMASHITA | ||
| 11 | MASAHIRO SAKAMOTO | ||
| 12 | MASAFUMI OTAKE | ||
| 13 | GANBARE SHOTA | ||
| 14 | JUNTO NAKATANI | ||
| 15 | N A |
JAPAN HEAVYWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | KYOTARO FUJIMOTO | 3 | |
| 1 | TAKEHARA KOTATSU | ||
| 3 | Commissioner : Shinji Kushiro | ||
| 4 | CO; Tokyo Dome 61-3,1-Chome,Koraku, | ||
| 5 | Bunkyo-ku,Tokyo,Japan | ||
| 6 | Postcode : 112-8575 | ||
| 8 | TEL : +81-3-3816-5761 | ||
| 9 | FAX : +81-3-3816-5760 |
JAPAN LIGHT-FLYWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | SHIRO KEN | 2 | |
| 1 | TETSUYA HISADA | ||
| 2 | KENICHI HORIKAWA | ||
| 3 | ATSUSHI KAKUTANI | ||
| 4 | KOJI ITAGAKI | ||
| 5 | KOKI ONO | ||
| 6 | HAYATO YAMAGUCHI | ||
| 7 | SEIGO YURIAKUI | ||
| 8 | TOSHIMASA OUCHI | ||
| 9 | SHO KIMURA | ||
| 10 | SETA OGIDO | ||
| 11 | TAKERU KAMIKUBO | ||
| 12 | KENJI OHNO | ||
| 13 | AKIHIRO TOYA | ||
| 15 | N A RYO MIYAZAKI |
JAPAN LIGHT-HEAVYWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | Vacant | ||
| 5 | No ratings | ||
| 9 | N A |
JAPAN LIGHTWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | SHUHEI TSUCHIYA | ||
| 1 | KAZUHIRO NISHITANI | ||
| 2 | YOSHITAKA KATO | ||
| 3 | NIHITO ARAKAWA | ||
| 4 | ACCEL SUMIYOSHI | ||
| 5 | MASASHI NOGUCHI | ||
| 6 | MASAKI SAITO | ||
| 7 | SPICY MATSUSHITA | ||
| 8 | TOMOYA YAMADA | ||
| 9 | YUSUKE TSUKADA | ||
| 10 | KAZUYA MURATA | ||
| 11 | SHUICHIRO YOSHINO | ||
| 12 | HARIKEEN FUTA | ||
| 13 | GENKI MAEDA | ||
| 14 | NAKAJIMA RYUSEI | ||
| 15 | SHAWN ODA |
JAPAN MIDDLEWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | HIKARU NISHIDA TOMOHIRO | ||
| 1 | SHOMA FUKUMOTO | ||
| 2 | KAZUTO TAKESAKO | ||
| 3 | YASUYUKI AKIYAMA | ||
| 4 | MAKOTO FUCHIGAMI | ||
| 5 | KAZUYUKI FUKUYAMA | ||
| 6 | RIKU NAGAHAMA | ||
| 7 | MASARU AGU | ||
| 9 | N A RYOTA MURATA |
JAPAN MINIMUMWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | Vacant | ||
| 1 | REIYA KONISHI | ||
| 2 | MASATAKA TANIGUCHI | ||
| 3 | GO ODAIRA | ||
| 4 | HIROTO KYOGUCHI | ||
| 5 | SHIN ONO | ||
| 6 | GENKI HANAI | ||
| 7 | RIKU KANO | ||
| 8 | HIROYA YAMAMOTO | ||
| 9 | TSUBASA KOURA | ||
| 10 | RYOKI HIRAI | ||
| 11 | TAKUMI SAKAE | ||
| 12 | TAKUMI SUDA | ||
| 13 | DAIKI TOMITA | ||
| 15 | N A RYUJI HARA |
JAPAN SUPER-BANTAMWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | YASUTAKA ISHIMOTO | 2 | |
| 1 | YUSAKU KUGA | ||
| 2 | YUTA NAKAGAWA | ||
| 3 | RYO KOSAKA | ||
| 4 | DAISUKE WATANABE | ||
| 5 | RYOICHI TAMURA | ||
| 6 | YOSUKE FUJIHARA | ||
| 7 | ATSUMI TAEIL | ||
| 8 | JONATHAN BAAT | ||
| 9 | SHOHEI KAWASHIMA | ||
| 10 | KEIGO SOMA | ||
| 11 | SHO NAKAZAWA | ||
| 12 | FURUHASHI GAKUYA | ||
| 13 | YUTA UETANI | ||
| 14 | TAKUYA MIZUNO | ||
| 15 | BUNTA OKAMOTO |
JAPAN SUPER-FEATHERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | KENICHI OGAWA | 3 | |
| 1 | SATORU SUGITA | ||
| 2 | DAIKI KANEKO | ||
| 3 | MATSUSHITA KENTO | ||
| 4 | RIKKI NAITO | ||
| 5 | MASARU SUEYOSHI | ||
| 6 | TSUYOSHI TOJO | ||
| 7 | RIBO TAKAHATA | ||
| 8 | YUSUKE NAKAGAWA | ||
| 9 | YUICHIRO KASUYA | ||
| 10 | TAKAHIRO ARAKI | ||
| 11 | SHINGO ETO | ||
| 12 | KEN OSATO | ||
| 13 | YUKI OGATA | ||
| 14 | NAOTOSHI NAKATANI | ||
| 15 | YUJI AWATA |
JAPAN SUPER-FLYWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | KENTA NAKAGAWA | ||
| 1 | RYUICHI FUNAI | ||
| 2 | TAKAYUKI OKUMOTO | ||
| 3 | GO ONAGA | ||
| 4 | HAYATO KIMURA | ||
| 5 | JO TANOOKA | ||
| 6 | YUSUKE SUZUKI | ||
| 7 | HIROFUMI MUKAI | ||
| 8 | KEN ACHIWA | ||
| 9 | HAJIME NAGAI | ||
| 10 | HIROYUKI HISATAKA | ||
| 11 | MASAYOSHI HASHIZUME | ||
| 12 | HAYATE KAJI | ||
| 13 | RYUTA OTSUKA | ||
| 14 | SHOTA KAWAGUCHI | ||
| 15 | RYOJI FUKUNAGA |
JAPAN SUPER-LIGHTWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | Vacant | ||
| 1 | KOICHI ASO | ||
| 2 | KAZUKI MATSUYAMA | ||
| 3 | HIROKI OKADA | ||
| 4 | AKIHIRO KONDO | ||
| 5 | DAISHI NAGATA | ||
| 6 | YUSUKE KONNO | ||
| 7 | YUTA MARUOKA | ||
| 8 | AOQUI CRISTIANO | ||
| 9 | MOTOKI SASAKI | ||
| 10 | KAZUYASU OKAMOTO | ||
| 11 | YUYA OKAZAKI | ||
| 12 | RYUSEI YOSHIDA | ||
| 13 | KOKI INOUE | ||
| 14 | HOSOKAWA VALENTINE | ||
| 15 | UKYO YOSHIGAI |
JAPAN SUPER-MIDDLEWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | EBISU Vacant | ||
| 1 | SHINTARO MATSUMOTO | ||
| 9 | N A |
JAPAN SUPER-WELTERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | YUKI NONAKA | 6 | |
| 1 | KOSHINMARU SAITO | ||
| 2 | TAKESHI INOUE | ||
| 3 | RYOSUKE MARUKI | ||
| 4 | TAKAYUKI HOSOKAWA | ||
| 5 | YOSUKE KIRIMA | ||
| 6 | HIRONOBU MATSUNAGA | ||
| 7 | NOBUYUKI SHINDO | ||
| 8 | CHARLES BELLAMY | ||
| 9 | YUTO SHIMIZU | ||
| 10 | COBRA SUWA | ||
| 15 | N A |
JAPAN WELTERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | TOSHIO ARIKAWA | 1 | |
| 1 | DAISUKE SAKAMOTO | ||
| 2 | MAKOTO KAWASAKI | ||
| 3 | MOONHYONG YUNG | ||
| 4 | RYOTA YADA | ||
| 5 | SHUSAKU FUJINAKA | ||
| 6 | YUKI BEPPU | ||
| 7 | YASUHIRO OKAWA | ||
| 8 | YUKI NAGANO | ||
| 9 | RYOTA TOYOSHIMA | ||
| 15 | N A YOSHIHIRO KAMEGAI |
OPBF スーパー・フェザー級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 伊藤雅雪 | 伴流 |
OPBF フェザー級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 竹中良 | 三迫 |
OPBF フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | チャオズ箕輪 | ワタナベ | 0 |
OPBF ライト・フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 岩川美花 | 高砂 | 0 |
IBF スーパー・バンタム級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 小國以載 | 角海老宝石 |
IBF ライト・フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 八重樫東 | 大橋 |
WBA フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 井岡一翔 | 井岡 |
WBA ライト・フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 田口良一 | ワタナベ |
WBA ライト級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | ホルヘ・リナレス |
WBC バンタム級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 山中慎介 | 帝拳 |
WBC ライト級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | ホルヘ・リナレス |
WBO スーパー・フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 井上尚弥 | 大橋 |
WBO ミニマム級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 高山勝成 | 仲里 |
WBO ライト・フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 田中恒成 | 畑中 |
この条件に当てはまる表はありません。