2017-09のランキング
JBCが公表した2017-09時点のランキング(全215件)。階級・団体で絞り込めます。
29表
JAPAN BANTAMWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | RYO AKAHO | 1 | |
| 1 | EITA KIKUCHI | ||
| 2 | YUSUKE SUZUKI | ||
| 3 | SEIZO KONO | ||
| 4 | YUTA SAITO | ||
| 5 | YU KAWAGUCHI | ||
| 6 | HIROAKI TESHIGAWARA | ||
| 7 | SUGURU MURANAKA | ||
| 8 | YUSHI TANAKA | ||
| 9 | TATSUYA TAKAHASHI | ||
| 10 | TAKAHIRO YAMAMOTO | ||
| 11 | TENTA KIYOSE | ||
| 12 | HIDEO SAKAMOTO | ||
| 13 | YUKI IRIGUCHI | ||
| 14 | KYOSUKE SAWADA | ||
| 15 | KEITA KURIHARA |
JAPAN CRUISERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | Vacant | ||
| 5 | No ratings | ||
| 9 | N A |
JAPAN FEATHERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | KOSUKE SAKA | ||
| 1 | DAI IWAI | ||
| 2 | TAIKI MINAMOTO | ||
| 3 | SHOTA HAYASHI | ||
| 4 | RYO TAKENAKA | ||
| 5 | HISASHI AMAGASA | ||
| 6 | TAKUYA WATANABE | ||
| 7 | RYUTO ARAYA | ||
| 8 | TAKENORI OHASHI | ||
| 9 | REIYA ABE | ||
| 10 | SATOSHI SHIMIZU | ||
| 11 | JUNKI SASAKI | ||
| 12 | RYO HINO | ||
| 13 | TAKUYA UEHARA | ||
| 14 | KINSHIRO USUI | ||
| 15 | YOSHIMITSU KIMURA |
JAPAN FLYWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | MASAYUKI KURODA | 1 | |
| 1 | KATSUNORI NAGAMINE | ||
| 2 | AKINORI HOSHINO | ||
| 3 | SEIYA FUJIKITA | ||
| 4 | TAKUYA KOGAWA | ||
| 5 | YUTA MATSUO | ||
| 6 | MAKO MATSUYAMA | ||
| 7 | YOTA HORI | ||
| 8 | NAOKI MOCHIZUKI | ||
| 9 | JUNTO NAKATANI | ||
| 10 | YUSUKE SAKASHITA | ||
| 11 | YUDAI ARAI | ||
| 12 | MASAHIRO SAKAMOTO | ||
| 13 | HIKARU OTA | ||
| 14 | TAKAHIRO MURAI | ||
| 15 | GANBARE SHOTA |
JAPAN HEAVYWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | KYOTARO FUJIMOTO | 3 | |
| 1 | TAKEHARA KOTATSU | ||
| 3 | Commissioner : Shinji Kushiro | ||
| 4 | CO; Tokyo Dome 61-3,1-Chome,Koraku, | ||
| 5 | Bunkyo-ku,Tokyo,Japan | ||
| 6 | Postcode : 112-8575 | ||
| 8 | TEL : +81-3-3816-5761 | ||
| 9 | FAX : +81-3-3816-5760 |
JAPAN LIGHT-FLYWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | TETSUYA HISADA | 1 | |
| 1 | KOKI ONO | ||
| 2 | KOJI ITAGAKI | ||
| 3 | KENICHI HORIKAWA | ||
| 4 | ATSUSHI KAKUTANI | ||
| 5 | TAKERU KAMIKUBO | ||
| 6 | SETA OGIDO | ||
| 7 | SEIGO YURIAKUI | ||
| 8 | KENJI OHNO | ||
| 9 | NAOYUKI TSUKADA | ||
| 10 | SHUN KOSAKA | ||
| 11 | HIROKI YAJIMA | ||
| 12 | AKIHIRO TOYA | ||
| 15 | N A AKIRA YAEGASHI |
JAPAN LIGHT-HEAVYWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | Vacant | ||
| 5 | No ratings | ||
| 9 | N A |
JAPAN LIGHTWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | Vacant | ||
| 1 | SHUICHIRO YOSHINO | ||
| 2 | SPICY MATSUSHITA | ||
| 3 | ACCEL SUMIYOSHI | ||
| 4 | RIKKI NAITO | ||
| 5 | MASAKI SAITO | ||
| 6 | SHUHEI TSUCHIYA | ||
| 7 | YOSHITAKA KATO | ||
| 8 | TATSUYA YANAGI | ||
| 9 | TOMOYA YAMADA | ||
| 10 | GENKI ISHIKAWA | ||
| 11 | MASASHI NOGUCHI | ||
| 12 | HARIKEEN FUTA | ||
| 13 | GENKI MAEDA | ||
| 14 | MOTOKI SASAKI | ||
| 15 | SHAWN ODA |
JAPAN MIDDLEWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | HIKARU NISHIDA | 1 | |
| 1 | SHOMA FUKUMOTO | ||
| 2 | KAZUTO TAKESAKO | ||
| 3 | KAZUYUKI FUKUYAMA | ||
| 4 | YASUYUKI AKIYAMA | ||
| 5 | HISAO NARITA | ||
| 9 | N A RYOTA MURATA |
JAPAN MINIMUMWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | REIYA KONISHI | 1 | |
| 1 | KENTA MATSUI | ||
| 2 | RYOKI HIRAI | ||
| 3 | SHIN ONO | ||
| 4 | MASATAKA TANIGUCHI | ||
| 5 | GENKI HANAI | ||
| 6 | GO ODAIRA | ||
| 7 | RIKU KANO | ||
| 8 | NAOYA HARUGUCHI | ||
| 9 | TAKUMI SAKAE | ||
| 10 | DAIKI TOMITA | ||
| 11 | HIROYA YAMAMOTO | ||
| 15 | N A TATSUYA FUKUHARA |
JAPAN SUPER-BANTAMWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | YUSAKU KUGA | 1 | |
| 1 | YUTA NAKAGAWA | ||
| 2 | YASUTAKA ISHIMOTO | ||
| 3 | RYO KOSAKA | ||
| 4 | DAISUKE WATANABE | ||
| 5 | ATSUMI TAEIL | ||
| 6 | HINATA MARUTA | ||
| 7 | SHINGO WAKE | ||
| 8 | YOSUKE FUJIHARA | ||
| 9 | RYOICHI TAMURA | ||
| 10 | SHOHEI KAWASHIMA | ||
| 11 | TAKUYA MIZUNO | ||
| 12 | FURUHASHI GAKUYA | ||
| 13 | YUTA UETANI | ||
| 14 | TAKAFUMI NAKAJIMA | ||
| 15 | N A YUKINORI OGUNI |
JAPAN SUPER-FEATHERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | Vacant | 5 | |
| 1 | MASARU SUEYOSHI | ||
| 2 | RIBO TAKAHATA | ||
| 3 | KEN OSATO | ||
| 4 | TSUYOSHI TOJO | ||
| 5 | SATORU SUGITA | ||
| 6 | SHUYA MASAKI | ||
| 7 | IZUKI TOMIOKA | ||
| 8 | YUSUKE NAKAGAWA | ||
| 9 | SHINGO ETO | ||
| 10 | YUICHIRO KASUYA | ||
| 11 | NAOTOSHI NAKATANI | ||
| 12 | KEI IWAHARA | ||
| 13 | RYOTA ISHIDA | ||
| 14 | KAZUMA SANPEI | ||
| 15 | MASATOSHI KOTANI |
JAPAN SUPER-FLYWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | RYUICHI FUNAI | 1 | |
| 1 | GO ONAGA | ||
| 2 | KUDAKA HIROYUKI | ||
| 3 | TAKAYUKI OKUMOTO | ||
| 4 | KENTA NAKAGAWA | ||
| 5 | HAYATO KIMURA | ||
| 6 | HIROFUMI MUKAI | ||
| 7 | KENYA YAMASHITA | ||
| 8 | KEN ACHIWA | ||
| 9 | HAJIME NAGAI | ||
| 10 | HAYATE KAJI | ||
| 11 | JO TANOOKA | ||
| 12 | MASAYOSHI HASHIZUME | ||
| 13 | SHOTA KAWAGUCHI | ||
| 14 | RYUTA OTSUKA | ||
| 15 | RYOJI FUKUNAGA |
JAPAN SUPER-LIGHTWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | KOICHI ASO | 1 | |
| 1 | DESITINO JAPAN | ||
| 2 | KAZUYASU OKAMOTO | ||
| 3 | KOKI INOUE | ||
| 4 | YUSUKE KONNO | ||
| 5 | DAISHI NAGATA | ||
| 6 | HOSOKAWA VALENTINE | ||
| 7 | TAKASHI INAGAKI | ||
| 8 | YUTA MARUOKA | ||
| 9 | AOQUI CRISTIANO | ||
| 10 | RYUJI IKEDA | ||
| 11 | MITSUYOSHI FUJITA | ||
| 12 | GIRAFFE KIRIN KANDA | ||
| 13 | YUYA OKAZAKI | ||
| 14 | ANDY HIRAOKA | ||
| 15 | N A HIROKI OKADA |
JAPAN SUPER-MIDDLEWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | Vacant | ||
| 1 | SHINTARO MATSUMOTO | ||
| 9 | N A |
JAPAN SUPER-WELTERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | SAKAMOTO TAKESHI INOUE | 1 | |
| 1 | NOBUYUKI SHINDO | ||
| 2 | COBRA SUWA | ||
| 3 | RYOSUKE MARUKI | ||
| 4 | RIKU NAGAHAMA | ||
| 5 | YOSUKE KIRIMA | ||
| 6 | KOSHINMARU SAITO | ||
| 7 | HIRONOBU MATSUNAGA | ||
| 8 | YUTO SHIMIZU | ||
| 9 | AKINORI WATANABE | ||
| 15 | N A YUKI NONAKA |
JAPAN WELTERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | TOSHIO ARIKAWA DAISUKE | 1 | |
| 1 | MOONHYONG YUNG | ||
| 2 | RYOTA YADA | ||
| 3 | SHUSAKU FUJINAKA | ||
| 4 | YUKI BEPPU | ||
| 5 | MAKOTO KAWASAKI | ||
| 6 | YUKI NAGANO | ||
| 7 | TOSHIRO TARUMI | ||
| 8 | KAZUYA MARUKI | ||
| 9 | CHARLES BELLAMY | ||
| 10 | RYOTA TOYOSHIMA | ||
| 11 | NORIAKI SATO | ||
| 15 | N A YOSHIHIRO KAMEGAI |
IBF スーパー・バンタム級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 岩佐亮佑 | セレス |
IBF ミニマム級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 京口紘人 | ワタナベ |
WBA フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 井岡一翔 | 井岡 |
WBA ライト・フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 田口良一 | ワタナベ |
WBA ライト級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | ホルヘ・リナレス |
WBC フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 比嘉大吾 | 白井・具志堅スポーツ |
WBC ライト・フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 拳四朗 | BMB |
WBC ライト級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | ホルヘ・リナレス |
WBO スーパー・フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 井上尚弥 | 大橋 |
WBO フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 木村翔 | 青木 |
WBO ミニマム級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 山中竜也 | 真正 |
WBO ライト・フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 田中恒成 | 畑中 |
この条件に当てはまる表はありません。