2018-03のランキング
JBCが公表した2018-03時点のランキング(全215件)。階級・団体で絞り込めます。
30表
JAPAN BANTAMWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | Vacant | ||
| 1 | YUSUKE SUZUKI | ||
| 2 | SUGURU MURANAKA | ||
| 3 | SEIZO KONO | ||
| 4 | YUTA SAITO | ||
| 5 | EITA KIKUCHI | ||
| 6 | HAYATO KIMURA | ||
| 7 | TATSUYA TAKAHASHI | ||
| 8 | TENTA KIYOSE | ||
| 9 | KEITA KURIHARA | ||
| 10 | TAKAHIRO YAMAMOTO | ||
| 11 | KYOSUKE SAWADA | ||
| 12 | YUKI IRIGUCHI | ||
| 13 | TAKAAKI KANAI | ||
| 14 | FUMIYA FUSE | ||
| 15 | N A RYO AKAHO |
JAPAN CRUISERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | Vacant | ||
| 5 | No ratings | ||
| 9 | N A |
JAPAN FEATHERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | TAKENORI OHASHI | ||
| 1 | TAIKI MINAMOTO | ||
| 2 | REIYA ABE | ||
| 3 | DAI IWAI | ||
| 4 | KOSUKE SAKA | ||
| 5 | TATSUYA OTSUBO | ||
| 6 | TAKUYA WATANABE | ||
| 7 | JUNKI SASAKI | ||
| 8 | RYO HINO | ||
| 9 | RYUTO ARAYA | ||
| 10 | TAKUYA UEHARA | ||
| 11 | YOSUKE KAWANO | ||
| 12 | YOSHIMITSU KIMURA | ||
| 13 | REN SASAKI | ||
| 15 | N A SHUN KUBO |
JAPAN FLYWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | MASAYUKI KURODA | 3 | |
| 1 | TAKUYA KOGAWA | ||
| 2 | AKINORI HOSHINO | ||
| 3 | JUNTO NAKATANI | ||
| 4 | KATSUNORI NAGAMINE | ||
| 5 | KEISUKE NAKAYAMA | ||
| 6 | SHUN KOSAKA | ||
| 7 | NAOKI MOCHIZUKI | ||
| 8 | YUSUKE SAKASHITA | ||
| 9 | MAKO MATSUYAMA | ||
| 10 | YOTA HORI | ||
| 11 | HIKARU OTA | ||
| 12 | GANBARE SHOTA | ||
| 13 | JOE SHIRAISHI | ||
| 15 | N A KOSEI TANAKA |
JAPAN HEAVYWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | KYOTARO FUJIMOTO | 3 | |
| 1 | TAKEHARA KOTATSU | ||
| 3 | Commissioner : Shinji Kushiro | ||
| 4 | CO; Tokyo Dome 61-3,1-Chome,Koraku, | ||
| 5 | Bunkyo-ku,Tokyo,Japan | ||
| 6 | Postcode : 112-8575 | ||
| 8 | TEL : +81-3-3816-5761 | ||
| 9 | FAX : +81-3-3816-5760 |
JAPAN LIGHT-FLYWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | TETSUYA HISADA | 2 | |
| 1 | KOJI ITAGAKI | ||
| 2 | KENICHI HORIKAWA | ||
| 3 | KOKI ONO | ||
| 4 | SEIGO YURIAKUI | ||
| 5 | KENJI OHNO | ||
| 6 | HANTO TSUKADA | ||
| 7 | SETA OGIDO | ||
| 8 | TAKERU KAMIKUBO | ||
| 9 | AKIHIRO TOYA | ||
| 10 | HIROKI YAJIMA | ||
| 11 | ATSUSHI KAKUTANI | ||
| 12 | TSUYOSHI SATO | ||
| 15 | N A AKIRA YAEGASHI |
JAPAN LIGHT-HEAVYWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | Vacant | ||
| 1 | SHINTARO MATSUMOTO | ||
| 9 | N A |
JAPAN LIGHTWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | SHUICHIRO YOSHINO | 1 | |
| 1 | ACCEL SUMIYOSHI | ||
| 2 | HARIKEEN FUTA | ||
| 3 | TATSUYA YANAGI | ||
| 4 | SPICY MATSUSHITA | ||
| 5 | GENKI MAEDA | ||
| 6 | MASAKI SAITO | ||
| 7 | KAZUKI SAITO | ||
| 8 | MASASHI WAKITA | ||
| 9 | RYOSUKE TAKAMI | ||
| 10 | SHAWN ODA | ||
| 11 | KOSUKE ARIOKA | ||
| 15 | N A KAZUHIRO NISHITANI |
JAPAN MIDDLEWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | KAZUTO TAKESAKO | ||
| 1 | KOKI TYSON | ||
| 2 | SHINOBU HOSOKAWA | ||
| 3 | SANOSUKE SASAKI | ||
| 4 | SHOMA FUKUMOTO | ||
| 5 | HIKARU NISHIDA | ||
| 6 | KAZUYUKI FUKUYAMA | ||
| 7 | HISAO NARITA | ||
| 8 | SHUJI KATO | ||
| 9 | N A |
JAPAN MINIMUMWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | Vacant | 1 | |
| 1 | RYOKI HIRAI | ||
| 2 | SHIN ONO | ||
| 3 | RIKU KANO | ||
| 4 | MASATAKA TANIGUCHI | ||
| 5 | KENTA MATSUI | ||
| 6 | TAKUMI SAKAE | ||
| 7 | NAOYA HARUGUCHI | ||
| 8 | DAIKI TOMITA | ||
| 9 | YUTO TAKAHASHI | ||
| 10 | NORIHITO TANAKA | ||
| 11 | YUGA INOUE | ||
| 15 | N A TATSUYA FUKUHARA |
JAPAN SUPER-BANTAMWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | YUSAKU KUGA | 2 | |
| 1 | MUGICHA NAKAGAWA | ||
| 2 | OKAMOTO NAOYA | ||
| 3 | RYOICHI TAMURA | ||
| 4 | SHINGO KAWAMURA | ||
| 5 | TAKUYA MIZUNO | ||
| 6 | RYO KOSAKA | ||
| 7 | YOSUKE FUJIHARA | ||
| 8 | GAKU AIKAWA | ||
| 9 | HINATA MARUTA | ||
| 10 | FURUHASHI GAKUYA | ||
| 11 | ATSUMI TAEIL | ||
| 12 | SHOHEI KAWASHIMA | ||
| 13 | TAKAFUMI NAKAJIMA | ||
| 14 | KINSHIRO USUI | ||
| 15 | TOSHIKI SHIMOMACHI |
JAPAN SUPER-FEATHERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | MASARU SUEYOSHI | 1 | |
| 1 | TSUYOSHI TOJO | ||
| 2 | IZUKI TOMIOKA | ||
| 3 | HIRONORI MISHIRO | ||
| 4 | KEN OSATO | ||
| 5 | SATORU SUGITA | ||
| 6 | RIBO TAKAHATA | ||
| 7 | RYOTA ISHIDA | ||
| 8 | YUICHIRO KASUYA | ||
| 9 | SHUYA MASAKI | ||
| 10 | NAOTOSHI NAKATANI | ||
| 11 | KAZUMA SANPEI | ||
| 12 | KEI IWAHARA | ||
| 13 | TAKAHIRO ARAKI | ||
| 14 | SEIICHI OKADA | ||
| 15 | MUSASHI MORI |
JAPAN SUPER-FLYWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | Vacant | 1 | |
| 1 | GO ONAGA | ||
| 2 | KUDAKA HIROYUKI | ||
| 3 | TAKAYUKI OKUMOTO | ||
| 4 | KENTA NAKAGAWA | ||
| 5 | YOHEI TOBE | ||
| 6 | KENYA YAMASHITA | ||
| 7 | YUTA MATSUO | ||
| 8 | HAYATE KAJI | ||
| 9 | KEN ACHIWA | ||
| 10 | JO TANOOKA | ||
| 11 | MASAYOSHI HASHIZUME | ||
| 12 | HAJIME NAGAI | ||
| 13 | RYOJI FUKUNAGA | ||
| 14 | MIRAI IMAGAWA | ||
| 15 | N A KOHEI KONO |
JAPAN SUPER-LIGHTWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | HOSOKAWA VALENTINE | ||
| 1 | DESITINO JAPAN | ||
| 2 | KOKI INOUE | ||
| 3 | DAISHI NAGATA | ||
| 4 | KOICHI ASO | ||
| 5 | YUSUKE KONNO | ||
| 6 | KAZUYASU OKAMOTO | ||
| 7 | AOQUI CRISTIANO | ||
| 8 | TAKASHI INAGAKI | ||
| 9 | GIRAFFE KIRIN KANDA | ||
| 10 | MITSUYOSHI FUJITA | ||
| 11 | ANDY HIRAOKA | ||
| 12 | RYUJI IKEDA | ||
| 13 | YUYA OKAZAKI | ||
| 14 | SMITH MARCUS | ||
| 15 | N A HIROKI OKADA |
JAPAN SUPER-MIDDLEWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | Vacant | ||
| 2 | CHARLIE | ||
| 5 | No ratings | ||
| 9 | N A |
JAPAN SUPER-WELTERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | Vacant | ||
| 1 | NOBUYUKI SHINDO | ||
| 2 | RYOSUKE MARUKI | ||
| 3 | RIKU NAGAHAMA | ||
| 4 | COBRA SUWA | ||
| 5 | AKINORI WATANABE | ||
| 6 | HIRONOBU MATSUNAGA | ||
| 7 | YUTO SHIMIZU | ||
| 8 | KOSHINMARU SAITO | ||
| 15 | N A YUKI NONAKA |
JAPAN WELTERWEIGHT
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | TOSHIO ARIKAWA | 2 | |
| 1 | RYOTA YADA | ||
| 2 | YUKI BEPPU | ||
| 3 | DAISUKE SAKAMOTO | ||
| 4 | SHUSAKU FUJINAKA | ||
| 5 | MOONHYONG YUNG | ||
| 6 | YUKI NAGANO | ||
| 7 | TOSHIRO TARUMI | ||
| 8 | MAKOTO KAWASAKI | ||
| 9 | CHARLES BELLAMY | ||
| 10 | MASAHARU KAITO | ||
| 11 | RYOTA TOYOSHIMA | ||
| 12 | HIRONORI SHIGETA | ||
| 15 | N A YOSHIHIRO KAMEGAI |
WBO-AP ヘビー級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 藤本京太郎 | 角海老宝石 | 1 |
IBF スーパー・バンタム級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 岩佐亮佑 | セレス |
IBF スーパー・フェザー級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 尾川堅一 | 帝拳 |
IBF ミニマム級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 京口紘人 | ワタナベ |
IBF ライト・フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 田口良一 | ワタナベ |
WBA ミドル級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 村田諒太 | 帝拳 |
WBA ライト・フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 田口良一 | ワタナベ |
WBA ライト級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | ホルヘ・リナレス |
WBC フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 比嘉大吾 | 白井・具志堅スポーツ |
WBC ライト・フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 拳四朗 | BMB |
WBC ライト級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | ホルヘ・リナレス | 帝拳 |
WBO フライ級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 木村翔 | 青木 |
WBO ミニマム級
| 順位 | 選手 | 所属 | 防衛 |
|---|---|---|---|
| 王者 | 山中竜也 | 真正 |
この条件に当てはまる表はありません。