フライ級 現役レーティング上位49人
当サイトの収録データでフライ級に割り当てられた選手のうち、2024年以降に試合をした(=現役の)対戦数15以上の49人を、直近時点の対戦実績スコアで並べ、上位49人を掲載しています。
この表は世界の網羅的なランキングではありません。当サイトのデータは日本人選手と対戦の連鎖(数珠つなぎ)で繋がる選手網に限られ、その網に入っていない選手はそもそも載りません。階級によって収録の厚さも違います(一覧ページに各階級の対象人数があります)。
| 順位 | 選手 | レート (直近) | 直近1戦の 変化 | ピーク(年) | 対戦数 | 活動年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オスカー・コラーゾ | 1137 ±70 | ±0 | 1137(2026) | 16 | 2020-2026 |
| 2 | 矢吹正道 | 1024 ±75 | ±0 | 1024(2026) | 25 | 2016-2026 |
| 3 | アンヘル・アヤラ | 996 ±71 | +1 | 1030(2024) | 23 | 2019-2026 |
| 4 | ケニア・エンリケス | 976 ±75 | ±0 | 976(2026) | 32 | 2012-2024 |
| 5 | Gabriela Fundora | 966 ±71 | ±0 | 966(2026) | 18 | 2021-2026 |
| 6 | アルテム・ダラキアン | 948 ±87 | -6 | 1002(2023) | 23 | 2011-2024 |
| 7 | サニー・エドワーズ | 873 ±65 | ±0 | 912(2022) | 33 | 2016-2025 |
| 8 | リカルド・ラファエル・サンドバル | 872 ±72 | +5 | 872(2026) | 29 | 2016-2025 |
| 9 | マーレン・エスパーザ | 811 ±75 | -2 | 942(2023) | 18 | 2017-2025 |
| 10 | 京口紘人 | 792 ±81 | -1 | 1048(2021) | 23 | 2016-2025 |
| 11 | フランシスコ・ロドリゲス・ジュニア | 748 ±63 | ±0 | 765(2020) | 48 | 2010-2026 |
| 12 | 桑原拓 | 732 ±69 | -2 | 788(2023) | 19 | 2018-2025 |
| 13 | フェリックス・アルバラード | 706 ±80 | -2 | 846(2021) | 49 | 1973-2025 |
| 14 | ジョナサン・ゴンサレス | 702 ±73 | -3 | 736(2023) | 37 | 2009-2026 |
| 15 | アブラハム・ペレス | 698 ±67 | +1 | 698(2026) | 15 | 2021-2026 |
| 16 | フリオ・セサール・マルティネス | 696 ±75 | -18 | 791(2024) | 26 | 2013-2025 |
| 17 | Gabriela Celeste Alaniz | 685 ±74 | -1 | 685(2026) | 17 | 2018-2024 |
| 18 | タナンチャイチャルンパック | 675 ±63 | ±0 | 675(2026) | 33 | 2018-2026 |
| 19 | Dave Apolinario | 674 ±72 | ±0 | 758(2024) | 24 | 2017-2026 |
| 20 | 富岡浩介 | 632 ±67 | ±0 | 632(2026) | 16 | 2019-2026 |
| 21 | クリストファー・ロサレス | 629 ±74 | -1 | 632(2025) | 45 | 2013-2024 |
| 22 | アンヘル・アコスタ | 583 ±69 | -2 | 817(2018) | 29 | 2012-2024 |
| 23 | ジェイ・ハリス | 577 ±68 | ±0 | 621(2019) | 24 | 2013-2024 |
| 24 | ビンス・パラス | 574 ±68 | -1 | 621(2024) | 31 | 2015-2026 |
| 25 | ジェイアールラクィネル | 555 ±74 | +4 | 555(2026) | 23 | 2014-2026 |
| 26 | 山中竜也 | 547 ±86 | +1 | 554(2022) | 25 | 2012-2024 |
| 27 | ジャクソン・チャウケ | 538 ±85 | -5 | 561(2021) | 29 | 2008-2025 |
| 28 | アグスティン・ガウト | 535 ±77 | ±0 | 622(2021) | 22 | 2017-2024 |
| 29 | 加納陸 | 496 ±70 | -1 | 531(2023) | 31 | 2013-2024 |
| 30 | Tanes Ongjunta | 452 ±67 | ±0 | 483(2022) | 16 | 2019-2025 |
| 31 | 長尾朋範 | 450 ±69 | -2 | 474(2025) | 16 | 2019-2026 |
| 32 | 村上勝也 | 435 ±71 | -11 | 523(2022) | 20 | 2015-2025 |
| 33 | 大保龍斗 | 420 ±71 | -1 | 490(2013) | 25 | 2012-2024 |
| 34 | ミエル・ハファルド | 412 ±75 | +1 | 476(2023) | 19 | 2016-2026 |
| 35 | 岩﨑圭祐 | 395 ±70 | +3 | 440(2022) | 21 | 2018-2026 |
| 36 | 烏蘭託了哈孜 | 379 ±88 | -2 | 493(2022) | 25 | 2015-2024 |
| 37 | ルイス・コンセプシオン | 370 ±56 | -2 | 684(2010) | 78 | 2002-2025 |
| 38 | 恵良敏彦 | 369 ±61 | -1 | 436(2023) | 39 | 1994-2025 |
| 39 | 小坂駿 | 319 ±68 | -1 | 429(2017) | 32 | 2012-2025 |
| 40 | 見村徹弥 | 298 ±73 | -5 | 398(2023) | 18 | 2017-2025 |
| 41 | ロバート・オンゴカン | 297 ±70 | ±0 | 435(2017) | 36 | 2012-2026 |
| 42 | ロレンソ・パーラ | 275 ±69 | +7 | 1039(2006) | 54 | 1999-2026 |
| 43 | 浅海勝太 | 263 ±72 | -1 | 263(2026) | 29 | 2014-2026 |
| 44 | 渡邉秀行 | 181 ±66 | +5 | 344(2014) | 30 | 2008-2026 |
| 45 | アーデンディアレ | 147 ±73 | -2 | 453(2015) | 27 | 2008-2024 |
| 46 | 中山祐太 | 122 ±66 | -1 | 298(2020) | 19 | 2016-2025 |
| 47 | 平安山裕子 | 98 ±68 | +2 | 126(2018) | 24 | 2010-2026 |
| 48 | ノラカルドザ | 87 ±85 | +3 | 282(2009) | 32 | 2007-2024 |
| 49 | 東健史 | -107 ±78 | +9 | 18(2017) | 21 | 2015-2025 |
この表の読み方と限界
- レートはWHR(Whole-History Rating)による対戦実績スコアの直近時点の推定値です。「現役」の基準は2024年以降に試合をしたこと(この基準で対象外にした選手 20697人。過去の全盛期はどの選手も含みますが、直近数年戦っていない選手はここには出ません)。「ピーク」列は参考として、キャリア最高時点の値を併記しています。各年末までの試合結果だけでその年末のレーティングを計算する(as-of方式)手法の詳細は日本人パウンド・フォー・パウンドの説明と同じです。
- ±の数字は推定の不確実性(標準誤差の目安)です。対戦数が少ない選手ほど大きくなります。また対戦数(n)が15未満の選手194人は掲載していません(記録が少なくレーティングが不安定なため)。
- 「直近1戦の変化」は、直近の試合を境にレートがどちらへ動いたかです(勝てば+、負ければ-で表示)。WHRは1戦ごとにキャリア全体の曲線を引き直すモデルのため「その試合だけの寄与分」を厳密には切り出せませんが、直近の試合を境にどちらへ動いたかの向きと大きさの目安にはなります。初戦の選手は比較対象が無いため「―」です。
- 階級は機械推定です。日本人選手はJBC資料の登録階級、海外選手はタイトル戦の記述(直近のタイトル戦を優先、無ければ最多の階級)から割り当てています。複数の階級で戦った選手も1つの階級にのみ載っています。
- 対象は男子のみです。女子は男子と対戦の繋がりが無く独立しているため、同じ物差しでの比較が原理的にできません。
- リンクの無い選手は当サイトに個別ページがまだ無い選手です(データはレーティング計算に使っています)。