ヘビー級 現役レーティング上位88人
当サイトの収録データでヘビー級に割り当てられた選手のうち、2024年以降に試合をした(=現役の)対戦数15以上の88人を、直近時点の対戦実績スコアで並べ、上位88人を掲載しています。
この表は世界の網羅的なランキングではありません。当サイトのデータは日本人選手と対戦の連鎖(数珠つなぎ)で繋がる選手網に限られ、その網に入っていない選手はそもそも載りません。階級によって収録の厚さも違います(一覧ページに各階級の対象人数があります)。
| 順位 | 選手 | レート (直近) | 直近1戦の 変化 | ピーク(年) | 対戦数 | 活動年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オレクサンドル・ウシク | 1900 ±81 | ±0 | 1900(2026) | 25 | 2013-2026 |
| 2 | タイソン・フューリー | 1567 ±82 | ±0 | 1635(2023) | 39 | 2008-2026 |
| 3 | アギット・カバエル | 1412 ±80 | ±0 | 1412(2026) | 28 | 2011-2026 |
| 4 | アンソニー・ジョシュア | 1385 ±78 | ±0 | 1469(2020) | 34 | 2013-2026 |
| 5 | ダニエル・デュボア | 1379 ±76 | +3 | 1379(2026) | 26 | 2017-2026 |
| 6 | Claressa Shields | 1302 ±78 | +1 | 1302(2026) | 18 | 2016-2026 |
| 7 | ジョセフ・パーカー | 1256 ±65 | -6 | 1305(2024) | 40 | 2012-2025 |
| 8 | ディリアン・ホワイト (ボクサー) | 1247 ±83 | -5 | 1343(2024) | 35 | 2011-2025 |
| 9 | フィリップ・フルゴビッチ | 1242 ±77 | ±0 | 1242(2026) | 21 | 2017-2026 |
| 10 | ローレンス・オコリー | 1233 ±75 | ±0 | 1233(2026) | 24 | 2017-2025 |
| 11 | デオンテイ・ワイルダー | 1227 ±84 | +4 | 1381(2022) | 50 | 2008-2026 |
| 12 | ファビオ・ウォードリー | 1205 ±72 | -2 | 1205(2026) | 22 | 2017-2026 |
| 13 | ムラト・ガシエフ | 1204 ±77 | ±0 | 1204(2026) | 36 | 2011-2026 |
| 14 | リチャード・リアクポー | 1162 ±76 | ±0 | 1162(2026) | 21 | 2016-2026 |
| 15 | ジャスティス・フニ | 1099 ±72 | +2 | 1100(2024) | 15 | 2020-2026 |
| 16 | フランク・サンチェス | 1096 ±81 | +2 | 1096(2026) | 28 | 2017-2026 |
| 17 | 張志磊 | 1093 ±72 | -2 | 1093(2026) | 31 | 2014-2025 |
| 18 | クブラト・プレフ | 1090 ±79 | -5 | 1278(2019) | 36 | 2009-2025 |
| 19 | デレック・チゾラ | 1083 ±76 | -5 | 1135(2025) | 49 | 2007-2026 |
| 20 | マーティン・バコーレ | 1073 ±71 | ±0 | 1073(2026) | 24 | 2014-2025 |
| 21 | ジャレル・ミラー | 1042 ±66 | +1 | 1102(2021) | 31 | 2009-2026 |
| 22 | ジャレッド・アンダーソン | 1035 ±70 | ±0 | 1035(2026) | 19 | 2019-2025 |
| 23 | マイケル・ハンター | 1021 ±76 | ±0 | 1021(2026) | 28 | 2006-2024 |
| 24 | オットー・ヴァリン | 1010 ±74 | -7 | 1156(2024) | 31 | 2013-2026 |
| 25 | ヒューイ・フューリー | 991 ±79 | ±0 | 994(2024) | 33 | 2013-2025 |
| 26 | ジョー・ジョイス | 981 ±73 | -13 | 1367(2022) | 21 | 2017-2026 |
| 27 | アルスランベク・マフムドフ | 950 ±66 | ±0 | 1044(2023) | 24 | 2017-2026 |
| 28 | リヤド・メルウィー | 935 ±74 | +4 | 935(2026) | 39 | 2013-2026 |
| 29 | ブライアント・ジェニングス | 913 ±69 | ±0 | 1025(2018) | 31 | 2010-2026 |
| 30 | ルイス・オルティス | 913 ±79 | ±0 | 975(2022) | 41 | 1992-2025 |
| 31 | ヴラディスラフ・シレンコ | 906 ±76 | +9 | 951(2024) | 24 | 2017-2026 |
| 32 | ケビン・レレナ | 902 ±72 | -6 | 992(2023) | 36 | 2011-2026 |
| 33 | Tony Yoka | 878 ±72 | ±0 | 1170(2021) | 18 | 2017-2025 |
| 34 | Ike Ibeabuchi | 875 ±70 | -2 | 1267(2007) | 22 | 1994-2025 |
| 35 | ジャーメイン・フランクリン・ジュニア | 873 ±83 | -1 | 880(2025) | 27 | 2015-2026 |
| 36 | デムジー・マッキーン | 858 ±75 | ±0 | 928(2022) | 27 | 2014-2026 |
| 37 | Andrew Tabiti | 857 ±74 | ±0 | 920(2018) | 24 | 2013-2025 |
| 38 | マヌエル・チャー | 844 ±66 | -6 | 941(2014) | 40 | 2005-2024 |
| 39 | Kacper Meyna | 831 ±71 | ±0 | 831(2026) | 18 | 2019-2026 |
| 40 | アルテム・ススレンコフ | 827 ±70 | +2 | 827(2026) | 22 | 2018-2026 |
| 41 | デビッド・アデレイ | 821 ±71 | -1 | 821(2026) | 17 | 2019-2025 |
| 42 | アンディ・ルイス・ジュニア | 820 ±64 | -8 | 1108(2022) | 70 | 2009-2025 |
| 43 | Bakhodir Jalolov | 808 ±78 | +1 | 808(2026) | 17 | 2018-2026 |
| 44 | ダミアン・クニーバー | 800 ±67 | ±0 | 800(2026) | 18 | 2021-2026 |
| 45 | Petar Milas | 792 ±71 | ±0 | 839(2020) | 22 | 2015-2026 |
| 46 | Ivan Dychko | 773 ±77 | -6 | 898(2024) | 16 | 2017-2025 |
| 47 | Adam Kownacki | 772 ±72 | -10 | 1099(2019) | 24 | 2009-2024 |
| 48 | Victor Vykhryst | 772 ±66 | +1 | 772(2026) | 19 | 2020-2026 |
| 49 | Johnny Fisher | 761 ±69 | ±0 | 776(2024) | 16 | 2021-2025 |
| 50 | チャールズ・マーティン | 750 ±74 | -2 | 917(2021) | 36 | 2012-2026 |
| 51 | ジョセフ・グッダール | 726 ±78 | +2 | 726(2026) | 15 | 2018-2025 |
| 52 | リチャード・トーレス | 725 ±71 | -1 | 725(2026) | 15 | 2022-2026 |
| 53 | トム・シュワルツ | 703 ±82 | -13 | 845(2024) | 31 | 2013-2025 |
| 54 | マイク・バログン | 691 ±79 | -1 | 701(2024) | 23 | 2014-2025 |
| 55 | Hemi Ahio | 676 ±79 | ±0 | 702(2021) | 25 | 2013-2025 |
| 56 | ポウル・ガーレン | 664 ±89 | +8 | 664(2026) | 19 | 2014-2025 |
| 57 | マリウシュ・ヴァフ | 650 ±59 | ±0 | 906(2015) | 99 | 2005-2026 |
| 58 | ピーター・カディル | 645 ±65 | ±0 | 645(2026) | 25 | 2019-2026 |
| 59 | グイド・ヴィアネッロ | 642 ±71 | +3 | 642(2026) | 18 | 2018-2025 |
| 60 | ジェラルド・ワシントン | 640 ±73 | -4 | 892(2019) | 29 | 2012-2025 |
| 61 | Raphael Akpejiori | 636 ±68 | ±0 | 636(2026) | 19 | 2018-2024 |
| 62 | キングスレイ・イベー | 632 ±69 | +1 | 632(2026) | 21 | 2019-2026 |
| 63 | セナド・ガッシー | 618 ±60 | ±0 | 658(2025) | 40 | 2014-2026 |
| 64 | クリスチャン・ハマー | 616 ±71 | ±0 | 809(2018) | 40 | 2008-2025 |
| 65 | デビッド・アレン | 612 ±81 | ±0 | 623(2021) | 37 | 2012-2026 |
| 66 | マイク・タイソン | 608 ±68 | -94 | 1289(1989) | 58 | 1985-2024 |
| 67 | アンドリー・ルデンコ | 604 ±81 | +1 | 698(2018) | 44 | 2006-2025 |
| 68 | Arnold Gjergjaj | 587 ±72 | ±0 | 790(2016) | 41 | 2009-2024 |
| 69 | アルツール・マン | 578 ±68 | -1 | 631(2018) | 29 | 2015-2026 |
| 70 | クリスティアン・プレンガ | 576 ±71 | ±0 | 576(2026) | 22 | 2016-2026 |
| 71 | ルーカス・ブラウン | 558 ±81 | -1 | 1149(2017) | 40 | 2009-2025 |
| 72 | カッシュ・アリ | 548 ±74 | +2 | 670(2018) | 25 | 2011-2026 |
| 73 | ビクトル・ラミレス | 544 ±70 | ±0 | 677(2015) | 37 | 2006-2024 |
| 74 | Anthony Martinez (boxer) | 536 ±68 | +3 | 536(2026) | 28 | 2003-2024 |
| 75 | ミルジャン・ロフカニン | 523 ±72 | -2 | 577(2017) | 25 | 2012-2024 |
| 76 | Cassius Chaney | 519 ±84 | ±0 | 719(2023) | 28 | 2015-2026 |
| 77 | ニック・ウェッブ | 469 ±62 | -1 | 555(2017) | 21 | 2015-2026 |
| 78 | Apti Davtaev | 455 ±66 | +4 | 566(2020) | 23 | 2013-2024 |
| 79 | ジュニア・ライト | 414 ±64 | -1 | 641(2014) | 30 | 2011-2026 |
| 80 | アレクサンダー・フローレス | 399 ±68 | -1 | 588(2013) | 28 | 2010-2026 |
| 81 | ボウイ・ツポウ | 338 ±61 | -3 | 556(2008) | 37 | 2006-2026 |
| 82 | マリオ・エレディア | 330 ±64 | +3 | 441(2015) | 27 | 2012-2024 |
| 83 | デビン・バルガス | 318 ±64 | +1 | 570(2008) | 34 | 2004-2025 |
| 84 | Chris Thompson (boxer) | 261 ±69 | -6 | 393(2020) | 24 | 2017-2026 |
| 85 | ファビオ・マルドナド | 242 ±90 | -1 | 736(2017) | 43 | 2002-2024 |
| 86 | ライデル・ブッカー | 99 ±90 | ±0 | 672(2018) | 45 | 2001-2026 |
| 87 | ビカキタ・メロロ | 59 ±68 | -4 | 554(2010) | 47 | 2005-2024 |
| 88 | Ali Ismayilov | 12 ±62 | -2 | 433(2008) | 36 | 2004-2024 |
この表の読み方と限界
- レートはWHR(Whole-History Rating)による対戦実績スコアの直近時点の推定値です。「現役」の基準は2024年以降に試合をしたこと(この基準で対象外にした選手 20697人。過去の全盛期はどの選手も含みますが、直近数年戦っていない選手はここには出ません)。「ピーク」列は参考として、キャリア最高時点の値を併記しています。各年末までの試合結果だけでその年末のレーティングを計算する(as-of方式)手法の詳細は日本人パウンド・フォー・パウンドの説明と同じです。
- ±の数字は推定の不確実性(標準誤差の目安)です。対戦数が少ない選手ほど大きくなります。また対戦数(n)が15未満の選手89人は掲載していません(記録が少なくレーティングが不安定なため)。
- 「直近1戦の変化」は、直近の試合を境にレートがどちらへ動いたかです(勝てば+、負ければ-で表示)。WHRは1戦ごとにキャリア全体の曲線を引き直すモデルのため「その試合だけの寄与分」を厳密には切り出せませんが、直近の試合を境にどちらへ動いたかの向きと大きさの目安にはなります。初戦の選手は比較対象が無いため「―」です。
- 階級は機械推定です。日本人選手はJBC資料の登録階級、海外選手はタイトル戦の記述(直近のタイトル戦を優先、無ければ最多の階級)から割り当てています。複数の階級で戦った選手も1つの階級にのみ載っています。
- 対象は男子のみです。女子は男子と対戦の繋がりが無く独立しているため、同じ物差しでの比較が原理的にできません。
- リンクの無い選手は当サイトに個別ページがまだ無い選手です(データはレーティング計算に使っています)。