ウェルター級 現役レーティング上位70人
当サイトの収録データでウェルター級に割り当てられた選手のうち、2024年以降に試合をした(=現役の)対戦数15以上の70人を、直近時点の対戦実績スコアで並べ、上位70人を掲載しています。
この表は世界の網羅的なランキングではありません。当サイトのデータは日本人選手と対戦の連鎖(数珠つなぎ)で繋がる選手網に限られ、その網に入っていない選手はそもそも載りません。階級によって収録の厚さも違います(一覧ページに各階級の対象人数があります)。
| 順位 | 選手 | レート (直近) | 直近1戦の 変化 | ピーク(年) | 対戦数 | 活動年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デヴィン・ヘイニー | 1493 ±80 | ±0 | 1493(2026) | 33 | 2015-2025 |
| 2 | エロール・スペンス・ジュニア | 1319 ±87 | -34 | 1507(2022) | 30 | 2012-2026 |
| 3 | アーノルド・バルボサ・ジュニア | 1280 ±74 | ±0 | 1280(2026) | 34 | 2013-2026 |
| 4 | ジャック・カテラル | 1168 ±75 | +1 | 1182(2024) | 35 | 2012-2026 |
| 5 | コナー・ベン | 1127 ±74 | +2 | 1127(2026) | 26 | 2016-2026 |
| 6 | Souleymane Cissokho | 1115 ±86 | +5 | 1115(2026) | 19 | 2017-2025 |
| 7 | マニー・パッキャオ | 1102 ±72 | -15 | 1318(2011) | 76 | 1995-2025 |
| 8 | ジョシュ・テイラー | 1070 ±78 | -12 | 1407(2022) | 22 | 2015-2025 |
| 9 | ライアン・ガルシア | 1037 ±76 | +4 | 1092(2024) | 29 | 2013-2026 |
| 10 | リアム・パロ | 1028 ±75 | +4 | 1028(2026) | 29 | 2016-2026 |
| 11 | エイマンタス・スタニオニス | 987 ±89 | ±0 | 1018(2024) | 17 | 2017-2025 |
| 12 | ブライアン・ノーマン・ジュニア | 986 ±73 | ±0 | 986(2026) | 31 | 2018-2026 |
| 13 | ルイス・クロッカー | 954 ±72 | -5 | 973(2025) | 23 | 2017-2026 |
| 14 | ロランド・ロメロ | 944 ±76 | +6 | 944(2026) | 19 | 2016-2025 |
| 15 | ジェシカ・マッキャスキル | 913 ±77 | -3 | 1084(2021) | 17 | 2015-2024 |
| 16 | エイドリアン・ブローナー | 894 ±68 | -4 | 1062(2014) | 42 | 2008-2024 |
| 17 | マリオ・バリオス | 888 ±76 | -3 | 922(2025) | 34 | 2013-2026 |
| 18 | ジョバニ・サンティリャン | 871 ±74 | ±0 | 909(2023) | 35 | 2012-2026 |
| 19 | エギディウス・カバリアウスカス | 870 ±86 | +1 | 877(2024) | 29 | 2013-2025 |
| 20 | 佐々木尽 | 845 ±69 | +1 | 917(2024) | 25 | 2018-2026 |
| 21 | Rohan Polanco | 834 ±72 | +1 | 834(2026) | 18 | 2020-2026 |
| 22 | ラジャブ・ブタエフ | 832 ±93 | -2 | 945(2025) | 18 | 2016-2026 |
| 23 | シャハラン・ギヤソフ | 831 ±79 | -2 | 856(2025) | 18 | 2018-2026 |
| 24 | ヨルデニス・ウガス | 825 ±77 | +1 | 900(2021) | 35 | 2010-2026 |
| 25 | ダビッド・アバネシヤン | 801 ±78 | ±0 | 805(2021) | 37 | 2009-2024 |
| 26 | ナターシャ・ジョナス | 799 ±72 | -1 | 799(2026) | 21 | 2017-2025 |
| 27 | Jack Rafferty | 765 ±71 | +5 | 765(2026) | 28 | 2017-2026 |
| 28 | Thulani Mbenge | 750 ±80 | +4 | 750(2026) | 23 | 2015-2024 |
| 29 | カスティオ・クレイトン | 749 ±81 | ±0 | 792(2021) | 22 | 2014-2024 |
| 30 | エコウ・エスマン | 735 ±73 | -3 | 769(2025) | 25 | 2016-2026 |
| 31 | Rashidi Ellis | 717 ±89 | +1 | 800(2022) | 29 | 2013-2025 |
| 32 | Delante Johnson | 707 ±72 | ±0 | 707(2026) | 18 | 2021-2026 |
| 33 | Paddy Donovan (Irish boxer) | 698 ±68 | ±0 | 748(2024) | 17 | 2019-2026 |
| 34 | レイラ・マッカーター | 689 ±90 | ±0 | 700(2022) | 65 | 1998-2025 |
| 35 | マイケル・マッキンソン | 682 ±70 | ±0 | 891(2023) | 30 | 2014-2024 |
| 36 | トーマス・デュロルメ | 653 ±78 | -1 | 766(2016) | 34 | 2008-2024 |
| 37 | アベル・ラモス | 621 ±74 | +1 | 649(2021) | 44 | 2011-2026 |
| 38 | 永田大士 | 615 ±72 | +1 | 742(2024) | 34 | 2014-2026 |
| 39 | ジョー・ノイナイ | 612 ±81 | -1 | 707(2021) | 30 | 2013-2024 |
| 40 | カミル・バラ | 588 ±92 | -4 | 623(2023) | 18 | 2012-2024 |
| 41 | Conah Walker | 565 ±68 | +2 | 565(2026) | 22 | 2018-2026 |
| 42 | サムエル・モリナ | 548 ±70 | -1 | 764(2020) | 36 | 2011-2025 |
| 43 | Florian Marku | 532 ±76 | -4 | 631(2023) | 15 | 2018-2024 |
| 44 | クドラティーリョ・アブドカクロフ | 526 ±72 | -2 | 901(2020) | 25 | 2015-2025 |
| 45 | ジェネシス・セルバニア | 525 ±78 | -9 | 967(2016) | 41 | 2009-2025 |
| 46 | Neeraj Goyat | 512 ±79 | +3 | 512(2026) | 27 | 2011-2026 |
| 47 | ホセ・フェリックス・ジュニア | 508 ±66 | -1 | 698(2016) | 49 | 2009-2024 |
| 48 | Chris Kongo | 500 ±74 | -4 | 665(2024) | 21 | 2016-2025 |
| 49 | ファビアン・マイダナ | 497 ±68 | +3 | 711(2018) | 28 | 2014-2025 |
| 50 | 能嶋宏弥 | 463 ±68 | -2 | 625(2022) | 17 | 2019-2024 |
| 51 | イヴァナ・ハバジン | 437 ±93 | -1 | 473(2022) | 29 | 2010-2024 |
| 52 | ネート・キャンベル | 432 ±56 | +11 | 619(2002) | 57 | 2000-2024 |
| 53 | 長濱陸 | 428 ±68 | -2 | 731(2020) | 21 | 2015-2024 |
| 54 | イワン・レドカ | 419 ±68 | -1 | 674(2014) | 33 | 2009-2024 |
| 55 | デボン・アレクサンダー | 414 ±74 | -7 | 1032(2012) | 37 | 2004-2024 |
| 56 | 小林孝彦 | 405 ±74 | +3 | 405(2026) | 19 | 2015-2026 |
| 57 | 坂井祥紀 | 401 ±67 | -3 | 449(2023) | 48 | 2010-2025 |
| 58 | カンディ・ワイアット | 356 ±74 | +1 | 410(2018) | 19 | 2014-2024 |
| 59 | 湯場海樹 | 335 ±68 | -1 | 481(2020) | 28 | 2017-2026 |
| 60 | ミカエラ・ローレン | 330 ±68 | -1 | 624(2018) | 42 | 2009-2024 |
| 61 | 小畑武尊 | 328 ±75 | -1 | 428(2023) | 25 | 2015-2026 |
| 62 | ディエゴ・ガブリエル・チャベス | 320 ±79 | -1 | 780(2016) | 42 | 2008-2024 |
| 63 | 大野俊人 | 304 ±69 | -5 | 463(2018) | 23 | 2015-2026 |
| 64 | 橘ジョージ | 297 ±71 | -2 | 383(2020) | 17 | 2016-2026 |
| 65 | カースティ・バビントン | 164 ±81 | +3 | 164(2026) | 17 | 2018-2026 |
| 66 | 木村文祐 | 158 ±70 | +2 | 364(2016) | 24 | 2011-2025 |
| 67 | 足名優太 | 146 ±68 | -1 | 284(2023) | 16 | 2017-2025 |
| 68 | 松岡蓮 | 136 ±73 | +1 | 136(2026) | 16 | 2017-2026 |
| 69 | 日高健次 | -156 ±76 | -1 | -34(2023) | 20 | 2010-2026 |
| 70 | 山口拓也 | -258 ±109 | ±0 | 98(2013) | 23 | 2013-2026 |
この表の読み方と限界
- レートはWHR(Whole-History Rating)による対戦実績スコアの直近時点の推定値です。「現役」の基準は2024年以降に試合をしたこと(この基準で対象外にした選手 20697人。過去の全盛期はどの選手も含みますが、直近数年戦っていない選手はここには出ません)。「ピーク」列は参考として、キャリア最高時点の値を併記しています。各年末までの試合結果だけでその年末のレーティングを計算する(as-of方式)手法の詳細は日本人パウンド・フォー・パウンドの説明と同じです。
- ±の数字は推定の不確実性(標準誤差の目安)です。対戦数が少ない選手ほど大きくなります。また対戦数(n)が15未満の選手146人は掲載していません(記録が少なくレーティングが不安定なため)。
- 「直近1戦の変化」は、直近の試合を境にレートがどちらへ動いたかです(勝てば+、負ければ-で表示)。WHRは1戦ごとにキャリア全体の曲線を引き直すモデルのため「その試合だけの寄与分」を厳密には切り出せませんが、直近の試合を境にどちらへ動いたかの向きと大きさの目安にはなります。初戦の選手は比較対象が無いため「―」です。
- 階級は機械推定です。日本人選手はJBC資料の登録階級、海外選手はタイトル戦の記述(直近のタイトル戦を優先、無ければ最多の階級)から割り当てています。複数の階級で戦った選手も1つの階級にのみ載っています。
- 対象は男子のみです。女子は男子と対戦の繋がりが無く独立しているため、同じ物差しでの比較が原理的にできません。
- リンクの無い選手は当サイトに個別ページがまだ無い選手です(データはレーティング計算に使っています)。